沁阳市2026年度脱贫人口(含监测对象)小额信贷贴息人员公示
时间:2026-07-21
来源:乡村振兴局
现将我市通过审核的 2026年度沁阳市脱贫人口小额信贷贴息人员名单(见附件)进行公示,公示时间10天。
附件:
| 沁阳市2026年脱贫人口(监测对象)小额信贷贴息名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李东亮 | 1508.36 | |
| 2 | 常二粮 | 1395.86 | |
| 3 | 李玲霞 | 1865.39 | |
| 4 | 范东东 | 1554.31 | |
| 5 | 范树林 | 626.9 | |
| 6 | 孔海平 | 270.98 | |
| 7 | 杨瑞花 | 683.3 | |
| 8 | 张稳定 | 1512.52 | |
| 9 | 严卫星 | 1744.16 | |
| 10 | 严二央 | 1550 | |
| 11 | 赵二印 | 342.13 | |
| 12 | 郭军芳 | 1512.53 | |
| 13 | 马倍倍 | 1744.16 | |
| 14 | 郭小新 | 223.41 | |
| 15 | 李军玲 | 1819.89 | |
| 16 | 牛晚生 | 695.78 | |
| 17 | 胡小霞 | 204.82 | |
| 18 | 陈豪翔 | 240.54 | |
| 19 | 范二卫 | 1748.95 | |
| 20 | 张小省 | 314.26 | |
| 21 | 贺联合 | 1571.53 | |
| 22 | 贺亚林 | 1571.53 | |
| 23 | 吕五魁 | 332.54 | |
| 24 | 雷小团 | 370.08 | |
| 25 | 贺集社 | 370.08 | |
| 26 | 秦荣花 | 1744.16 | |
| 27 | 贺公社 | 259.56 | |
| 28 | 花二旦 | 1799.69 | |
| 29 | 贺起来 | 1850.31 | |
| 30 | 贺小伍 | 543.39 | |
| 31 | 李娇娇 | 1744.16 | |
| 32 | 贺晨晓 | 1076.74 | |
| 33 | 陈红旗 | 1748.92 | |
| 34 | 吕伏霞 | 738.09 | |
| 35 | 任燕军 | 1662.7 | |
| 36 | 尚红艳 | 1145.68 | |
| 37 | 贺永军 | 1850.31 | |
| 38 | 贺翠先 | 254.49 | |
| 39 | 马清利 | 665.11 | |
| 40 | 陈琳娜 | 363.99 | |
| 41 | 张小红 | 727.95 | |
| 42 | 高长明 | 1049.42 | |
| 43 | 贺麦清 | 370.08 | |
| 44 | 黄一飞 | 133.21 | |
| 45 | 张二恒 | 1830.04 | |
| 46 | 冯宣 | 345.01 | |
| 合计 | 47677.02 | ||
2026年7月21日
