2026年1-3月主要经济指标一览表
时间:2026-06-26
来源:市统计局
| 主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 95.5 | 5.8 |
| 第一产业 | 1.6 | 2.4 |
| 第二产业 | 43.5 | 5.4 |
| 第三产业 | 50.4 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 4.5 |
| 固定资产投资 | - | 7.6 |
| 社会消费品零售总额 | - | 5.4 |
| 居民人均可支配收入(元) | 10773 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 12159 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8708 | 5.9 |
