沁阳市龙头水水质监测信息公开表(2026年第二季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险 |
1 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 太行办事处沁阳市鑫通水务有限公司大院 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 沁园办事处博爱路 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 覃怀办事处桂竹园小区 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 太行办事处亚特小区 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 怀庆办事处玉溪街 | 河南水投怀州水生态有限公司 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
7 | 王召乡土培村 | 王召乡土培供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
8 | 崇义镇小金陵村 | 崇义镇小金陵村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
9 | 山王庄镇大朗寨村 | 山王庄镇大朗寨村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
10 | 山王庄镇中心小学 | 山王庄镇山王庄供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
11 | 西万镇李巷村 | 西万镇李巷供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
12 | 柏香镇伏背村 | 柏香镇伏背村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
13 | 王曲乡南孔村 | 王曲乡南孔村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
14 | 王曲乡北孔村 | 王曲乡北孔村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
15 | 紫陵镇东庄村 | 紫陵镇东庄村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
16 | 西向镇魏村 | 西向镇魏村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
17 | 西向镇二街小学 | 西向镇二街供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年4月8日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
18 | 柏香镇上辇村 | 柏香镇上辇村供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年5月22日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
19 | 太行办事处马坡村 | 太行办事处马坡供水站 | 沁阳市疾病预防控制中心 | 2026年6月3日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
