沁阳市2026年第二次公共租赁住房分配抽签结果公示
时间:2026-05-20
来源:住房保障中心
| 序号 | 姓名 | 抽取房号 | 序号 | 姓名 | 抽取房号 |
| 1 | 买*娟 | 益民小区1号楼1单元6层1号 | 18 | 刘*团 | 益民小区4号楼3单元1层2号 |
| 2 | 张*城 | 桂竹园7号楼东单元4层2号 | 19 | 李*龙 | 利民小区2号楼2单元6层2号 |
| 3 | 张 * | 桂竹园9号楼西单元4层3号 | 20 | 岳*峰 | 利民小区2号楼1单元1层4号 |
| 4 | 宋*敏 | 利民小区16号楼1单元4层4号 | 21 | 李*鸣 | 利民小区8号楼2单元4层1号 |
| 5 | 任*莹 | 利民小区1号楼1单元2层2号 | 22 | 李*君 | 益民小区1号楼1单元5层3号 |
| 6 | 王*峰 | 益民小区1号楼1单元6层3号 | 23 | 梁*宝 | 桂竹园7号楼东单元1层4号 |
| 7 | 徐*晓 | 桂竹园9号楼西单元2层2号 | 24 | 李*珊 | 利民小区16号楼2单元6层3号 |
| 8 | 闫*垒 | 利民小区2号楼2单元5层2号 | 25 | 徐*瑞 | 桂竹园小区2号楼西单元3层4号 |
| 9 | 赵*丽 | 桂竹园5号楼5层4号 | 26 | 杨*霞 | 桂竹园小区2号楼东单元3层4号 |
| 10 | 杨 * | 桂竹园5号楼6层2号 | 27 | 赵*华 | 桂竹园小区8号楼东单元6层2号 |
| 11 | 张*亚 | 桂竹园6号楼西单元2层3号 | 28 | 周*芳 | 益民小区6号楼4单元5层1号 |
| 12 | 王*香 | 利民小区1号楼2单元5层1号 | 29 | 王*贝 | 安居小区5层2号 |
| 13 | 杨*娣 | 安居小区6层3号 | 30 | 靳*洁 | 益民小区2号楼3单元5层3号 |
| 14 | 严*欣 | 桂竹园小区6号楼东单元6层4号 | 31 | 李*辉 | 益民小区3号楼3单元5层3号 |
| 15 | 何*云 | 益民小区2号楼4单元6层2号 | 32 | 王*超 | 利民小区3号楼2单元6层4号 |
| 16 | 张*露 | 桂竹园小区2号楼西单元4层4号 | 33 | 孙*方 | 益民小区2号楼2单元6层2号 |
| 17 | 张*杰 | 利民小区18号楼1单元5层3号 | 34 | 仝*娇 | 桂竹园小区10号楼西单元6层3号 |
| 序号 | 姓名 | 抽取房号 | 序号 | 姓名 | 抽取房号 |
| 35 | 宋*秀 | 利民小区10号楼2单元6层3号 | |||
| 36 | 牛*卫 | 利民小区10号楼1单元5层3号 | |||
| 37 | 宋*霞 | 益民小区6号楼2单元5层3号 | |||
| 38 | 刘*康 | 桂竹园9号楼中单元5层4号 | |||
| 39 | 王*泰 | 桂竹园8号楼中单元6层3号 | |||
| 40 | 程*香 | 桂竹园8号楼西单元5层1号 | |||
| 41 | 沈*伟 | 益民小区6号楼5单元6层1号 | |||
| 42 | 李*剑 | 利民小区8号楼2单元6层3号 | |||
| 43 | 秦*霞 | 安居小区6层10号 | |||
| 44 | 张*旺 | 桂竹园小区6号楼西单元1层1号 | |||
| 45 | 刘*全 | 益民小区4号楼2单元1层1号 |
