2025年1-12月主要经济指标一览表
时间:2026-03-05
来源:
| 主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 393.0 | 7.4 |
| 第一产业 | 21.6 | 3.7 |
| 第二产业 | 190.1 | 6.6 |
| 第三产业 | 181.2 | 8.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
| 固定资产投资 | - | 5.5 |
| 社会消费品零售总额 | - | 7.1 |
| 居民人均可支配收入(元) | 37560 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 42798 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 30051 | 5.7 |
