沁阳市市场监督管理局行政处罚公示(2026.2.13—2026.2.28)
时间:2026-03-04
来源:市场监督管理局
| 沁阳市市场监督管理局2026年2月13日-2026年2月28日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 沁阳市朱立宁文化娱乐馆(个体工商户) | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 个体工商户 | 朱*宁 | 0.00375 | 0.034 | 2026/2/24 | ||
| 2 | 沁阳市晟海能源科技有限公司 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 有限责任公司 | 邓*光 | 0.006791 | 0.004 | 2026/2/24 | ||
| 3 | 沁阳市青山快捷酒店 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 个体工商户 | 卫*玲 | 0.001168 | 0.007 | 2026/2/24 | ||
| 4 | 沁阳市锦绣江南幼儿园 | 超过规定范围收费 | 民办非企业法人登记证书 | 高*梅 | 0 | 1 | 2026/2/25 | 警告 | |
| 5 | 沁阳市苗苗幼儿园 | 对政府明令取消的收费项目继续收费 | 民办非企业单位登记证书 | 汤*平 | 0.93 | 0.093 | 2026/2/26 | ||
| 6 | 沁阳市智兴学校 | 不按照规定提供服务而收取费用的行为 | 民办非企业单位登记证书 | 史*虎 | 0 | 1 | 2026/2/26 | ||
| 7 | 沁阳市双语实验学校 | 不按照规定提供服务而收取费用的行为 | 民办非企业单位登记证书 | 陈*敏 | 0 | 1 | 2026/2/26 | ||
| 8 | 沁阳市创新学校 | 不按照规定提供服务而收取费用的行为 | 民办非企业单位登记证书 | 史*军 | 0 | 1 | 2026/2/26 | ||
| 9 | 焦作市百盛饮品有限公司 | 生产经营不符合食品安全标准 | 有限责任公司 | 张*妍 | 0.005 | 没收留样不合格“百妙优”天然苏打水2件 | 1.04 | 2026/2/27 | |
| 10 | 沁阳市未来星幼儿园 | 使用超过保质期的食品原料 | 民办非企业单位登记证书 | 王*领 | 0.0033 | 没收海天酱油(三分之一)、金福乡金标生抽(二分之一)、千禾金标蚝油(十分之一、五分之一)、家香味菜籽油(六分之一)、富狼玛利面包糠(三分之一)、金福乡金标生抽(1桶) | 0.0552 | 2026/2/27 | 警告 |
| 11 | 沁阳市丰庆新城物业管理有限公司 | 在电费中加收其他费用和对政府明令取消的收费项目继续收费的行为 | 有限责任公司 | 郭*平 | 29.92 | 4.5 | 2026/2/28 | 警告 | |
