沁阳市2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金公示
2025年12月,上级下达2026年度提前批中央、省级财政衔接资金2486万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1582万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金537万元 (豫财农综【2025】20号);
2、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)367万元 (豫发改振兴【2025】21号);
二、分配原则
按照财政衔接推进乡村振兴资金要求,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是产业项目为主,基础设施为辅;
二是竞争立项,所有项目从项目库产生;
三是坚持财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)相适应;
四是项目实施与乡村振兴成效挂钩。
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
附件:沁阳市2026年财政衔接资金项目资金对接公示
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 资金投入数(万元) | 责任单位 | 备注 | |||
| 合计: | 豫财农综(2025)20号(中央) | 豫财农综 〔2025〕21 号(以工代赈) | 豫财农综(2025)20号(省级) | ||||
| 1 | 沁阳市紫陵镇2026年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 367 | 367 | 紫陵镇、发改委 | |||
| 2 | 2026年度沁阳市紫陵镇皮筋头饰产业园二期项目(坞头村) | 1100 | 1100 | 紫陵镇 | |||
| 3 | 2026年度沁阳市怀庆街道肉牛养殖大棚及配套设施建设项目(一期) | 300 | 300 | 怀庆 | |||
| 4 | 2026年度沁阳市王召乡综合养殖配套设施项目 | 182 | 182 | 王召乡 | |||
| 5 | 2026年度沁阳市紫陵镇长沟村通组道路及排水沟建设项目 | 22.75 | 22.75 | 紫陵镇 | |||
| 6 | 2026年度沁阳市紫陵镇东庄村通组道路及排水沟建设项目 | 21 | 21 | 紫陵镇 | |||
| 7 | 2026年度沁阳市西向镇西高村排水沟项目 | 28.45 | 28.45 | 西向镇 | |||
| 8 | 2026年度沁阳市西向镇西向二街通组道路项目 | 28.95 | 28.95 | 西向镇 | |||
| 9 | 2026年度沁阳市王召乡木楼村排水沟建设项目 | 27 | 27 | 王召乡 | |||
| 10 | 2026年度沁阳市王召乡西祝策村排水沟建设项目 | 21.5 | 21.5 | 王召乡 | |||
| 11 | 2026年度沁阳市王召乡言状村排水沟建设项目 | 29.75 | 29.75 | 王召乡 | |||
| 12 | 2026年度沁阳市王召乡言庄村通组道路及排水沟建设项目 | 27 | 27 | 王召乡 | |||
| 13 | 2026年度沁阳市太行街道马坡居通组道路及排水沟建设项目 | 41.15 | 41.15 | 太行 | |||
| 14 | 2026年度沁阳市怀庆街道孟庄村道路硬化和排水沟建设项目 | 15.95 | 15.95 | 怀庆 | |||
| 15 | 2026年度沁阳市崇义镇崇义村通组道路及排水沟建设项目 | 26.75 | 26.75 | 崇义镇 | |||
| 16 | 2026年度沁阳市崇义镇赵儒村排水沟建设项目 | 26.5 | 26.5 | 崇义镇 | |||
| 17 | 2026年度沁阳市崇义镇西葛万村通组道路及排水沟建设项目 | 27.25 | 27.25 | 崇义镇 | |||
| 18 | 2026年度沁阳市崇义镇后邓村村内道路建设项目 | 11.05 | 11.05 | 崇义镇 | |||
| 19 | 2026年度沁阳市崇义镇前邓村通组道路及排水沟建设项目 | 22 | 22 | 崇义镇 | |||
| 20 | 2026年度沁阳市山王庄镇盆窑村通组道路建设项目 | 14.15 | 14.15 | 山王庄镇 | |||
| 21 | 2026年度沁阳市山王庄镇新店村通组道路建设项目 | 4.8 | 4.8 | 山王庄镇 | |||
| 22 | 2026年度沁阳市西万镇留庄村通组道路及排水沟建设项目 | 29.95 | 29.95 | 西万镇 | |||
| 23 | 2026年度沁阳市柏香镇大董庄村道路及排水沟建设项目 | 26.45 | 26.45 | 柏香镇 | |||
| 24 | 2026年度沁阳市柏香镇葛前村道路及排水沟建设项目 | 15.4 | 15.4 | 柏香镇 | |||
| 25 | 2026年度沁阳市柏香镇和贡村道路及排水沟建设项目 | 21.2 | 21.2 | 柏香镇 | |||
| 26 | 2026年度沁阳市柏香镇李桥村排水沟建设项目 | 24.7 | 24.7 | 柏香镇 | |||
| 27 | 2026年度沁阳市柏香镇杨林村道路及排水沟建设项目 | 23.3 | 23.3 | 柏香镇 | |||
| 合计: | 2486 | 1582 | 367 | 537 | |||
沁阳市乡村振兴事务中心:0391-5190766
沁阳市财政局:0391-5629918
沁阳市财政局 沁阳市乡村振兴事务中心
2026年2月27日
