沁阳市市场监督管理局行政处罚公示(2026.1.16—2026.1.31)
时间:2026-02-02
来源:市场监督管理局
| 沁阳市市场监督管理局2026年1月16日-2026年1月31日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 河南沁济天然气输配有限公司 | 未经许可、擅自改造高压管道 | 其他有限责任公司 | 李*法 | 5 | 2026/1/16 | |||
| 2 | 沁阳市西向卫生院 | 未按规定执行医疗器械进货查验记录制度 | 事业单位法人证书 | 张*霞 | 1 | 2026/1/16 | |||
| 3 | 沁阳市西向镇缘同心大药店 | 营业时间内执业药师不在岗未挂牌告知 | 个人独资企业 | 靳*钢 | 0.5 | 2026/1/18 | |||
| 4 | 沁阳市冯翊清洁型煤厂(个体工商户) | 在禁燃区销售高污染燃 | 个体工商户 | 任*方 | 0.0078 | 1.1752 | 2026/1/19 | ||
| 5 | 沁阳市壬癸商贸行(个体工商户) | 经营标签不符合规定的食品 | 个体工商户 | 陈*飞 | 0.19723 | 没收“CANDY B+ COMPLEX”糖果2盒 | 7.65587 | 2026/1/20 | 警告 |
| 6 | 沁阳市金凤凰幼儿园 | 未按规定履行食品安全管理责任的行为 | 民办非企业单位登记证书 | 胡*玲 | 0.5 | 2026/1/20 | |||
| 7 | 沁阳市文化西路隆宇物资经销部 | 经营的轴承侵犯注册商标专用权 | 个体工商户 | 冯*阳 | 没收商标侵权的zwz轴承系列产品18套 | 1 | 2026/1/21 | ||
| 8 | 沁阳市家和购物中心 | 经营标签不符合规定的食品 | 个体工商户 | 李* | 0.0266 | 收违法经营的食品:花生块104袋 | 0 | 2026/1/21 | |
| 9 | 焦作牧之源饮品有限公司 | 将他人的注册商标用在其生产的产品上销售的不正当竞争行为 | 有限责任公司 | 王*财 | 没收违法“多情果多肉大果粒”系列产品1049箱、标签1322200个、外包装箱580个 | 4.8282 | 2026/1/22 | ||
| 10 | 沁阳市运盛加气站有限公司王曲站 | 未按规定建立移动式压力容器充装前后检查记录 | 有限责任公司分公司 | 范*方 | 3 | 2026/1/22 | |||
| 11 | 沁阳市针洞食品有限公司 | 发布违法广告 | 有限责任公司 | 李*昕 | 0.1 | 2026/1/23 | |||
| 12 | 沁阳市凡嘉商贸有限公司 | 发布违法广告 | 有限责任公司 | 郑*斌 | 0.05 | 2026/1/22 | |||
| 13 | 王楠楠 | 擅自销售卫星地面接收设施 | 个体工商户 | 王*楠 | 没收3套卫星地面接收设施 | 0 | 2026/1/23 | ||
| 14 | 沁阳市天鹅加油站 | 销售不符合标准的机动车船用燃料 | 个人独资企业 | 邵*立 | 0.061826 | 2.095915 | 2026/1/27 | ||
| 15 | 沁阳市栖雅阁保健服务有限责任公司 | 使用超过保质期的化妆品 | 有限责任公司 | 高*霞 | 0.35 | 2026/1/26 | |||
| 16 | 沁阳市新东高加油站 | 销售不符合标准的机动车船用燃料 | 个人独资企业 | 高*营 | 0.037744 | 1.328591 | 2026/1/27 | ||
| 17 | 沁阳市占良家电维修店 | 擅自销售卫星地面接收设施 | 个体工商户 | 张*清 | 没收卫星直播系统综合接收解码器5盒、接收器5套。 | 2026/1/28 | |||
| 18 | 沁阳市老宗轴承店 | 经营的轴承侵犯注册商标专用权 | 个体工商户 | 宗*富 | 没收侵权商标注册专用权的ZWZ轴承系列产品19套 | 1 | 2026/1/29 | ||
| 19 | 沁阳市盛鑫源加油站 | 销售不符合标准的机动车用燃料 | 非公司私营企业 | 李*珍 | 1.2 | 2026/1/30 | |||
| 20 | 沁阳市大城机电轴承销售处 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 个体工商户 | 王* | 对侵犯注册商标权的20种型号共102套轴承予以没收 | 2 | 2026/1/30 | ||
