沁阳市2025年设施农用地上图入库信息
时间:2026-01-15
来源:市自然资源和规划局
| 序号 | 项目编号 | 项目编号(国家) | 项目名称 | 行政区 | 乡镇 | 村 | 年度 | 项目用途 | 使用年限 | 项目总面积(公顷) |
| 1 | 4108822025H000020 | 4100002025S048134 | 沁阳市天收养殖农场 | 沁阳市 | 王召乡 | 尚香村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2025-06-16至2045-06-15 | 2.2398 |
| 2 | 4108822025H000019 | 4100002025S048146 | 沁阳市燕子畜牧产业家庭农场 | 沁阳市 | 王召乡 | 北住村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2025-02-10至2045-02-09 | 0.1237 |
| 3 | 4108822025H000017 | 4100002025S045090 | 沁阳市张彪养殖农场 | 沁阳市 | 崇义镇 | 吕庄村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2025-03-02至2045-03-01 | 0.8087 |
| 4 | 4108822025H000016 | 4100002025S045129 | 沁阳市宋心园种植家庭农场 | 沁阳市 | 柏香镇 | 东乡一街村 | 2025 | 作物种植 | 2023-09-01至2028-09-01 | 0.1287 |
| 5 | 4108822025H000015 | 4100002025S045133 | 沁阳市候瑞鑫种植农场 | 沁阳市 | 柏香镇 | 东两水村 | 2025 | 作物种植 | 2023-09-01至2028-09-01 | 0.1667 |
| 6 | 4108822025H000013 | 4100002025S033566 | 沁阳市大召村孔胜养兔场 | 沁阳市 | 王曲乡 | 大召村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2025-04-13至2045-04-12 | 0.1216 |
| 7 | 4108822025H000012 | 4100002025S032556 | 沁阳市军青种植家庭农场 | 沁阳市 | 柏香镇 | 上辇村 | 2025 | 作物种植 | 2023-09-01至2043-09-01 | 0.1740 |
| 8 | 4108822025H000011 | 4100002025S031129 | 沁阳市茂源种植专业合作社 | 沁阳市 | 王召乡 | 木楼村 | 2025 | 作物种植 | 2018-04-15至2028-04-11 | 0.2000 |
| 9 | 4108822025H000010 | 4100002025S026349 | 沁阳市丰伟现代农业家庭农场 | 沁阳市 | 西向镇 | 西向四街 | 2025 | 作物种植 | 2024-09-10至2028-09-10 | 0.2600 |
| 10 | 4108822025H000009 | 4100002025S028754 | 沁阳市云成农机队 | 沁阳市 | 王召乡 | 前兴福村 | 2025 | 作物种植 | 2021-03-28至2031-03-28 | 0.1830 |
| 11 | 4108822025H000008 | 4100002025S021726 | 沁阳市秀梅种植家庭农场 | 沁阳市 | 王曲乡 | 西赵庄村 | 2025 | 作物种植 | 2024-10-01至2044-09-30 | 0.2000 |
| 12 | 4108822025H000007 | 4100002025S019109 | 沁阳市亚娟种植家庭农场 | 沁阳市 | 紫陵镇 | 紫陵村 | 2025 | 作物种植 | 2023-12-25至2043-12-24 | 0.1121 |
| 13 | 4108822025H000006 | 4100002025S017028 | 沁阳市崇义镇南范村股份经济合作社 | 沁阳市 | 崇义镇 | 南范村 | 2025 | 作物种植 | 2024-10-01至2044-09-30 | 0.3023 |
| 14 | 4108822025H000005 | 4100002025S015230 | 沁阳市萱洁现代农业种植家庭农场 | 沁阳市 | 王召乡 | 李大人庄村 | 2025 | 作物种植 | 2024-09-25至2044-09-24 | 0.0931 |
| 15 | 4108822025H000004 | 4100002025S015249 | 焦作市禽小乐禽业有限公司 | 沁阳市 | 柏香镇 | 葛前村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2024-12-10至2041-09-20 | 0.6735 |
| 16 | 4108822025H000003 | 4100002025S015455 | 沁阳市加有养鸡场(改扩建) | 沁阳市 | 柏香镇 | 西冯桥村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2024-02-26至2044-02-26 | 0.6517 |
| 17 | 4108822025H000002 | 4100002025S016518 | 沁阳市田园居农业家庭农场 | 沁阳市 | 崇义镇 | 小召村 | 2025 | 作物种植 | 2023-09-30至2028-09-30 | 0.1287 |
| 18 | 4108822025H000001 | 4100002025S015670 | 沁阳市京周养殖场 | 沁阳市 | 西万镇 | 留庄村 | 2025 | 畜禽养殖 | 2024-09-01至2044-08-31 | 0.1195 |
