沁阳市市场监督管理局行政处罚公示(2025.12.18—2025.12.31)
时间:2026-01-04
来源:市场监督管理局
| 沁阳市市场监督管理局2025年12月18日-2025年12月31日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 杨*元 | 在禁燃区销售高污染燃料 | 个人 | 杨*元 | 没收在禁燃区内销售的高污染燃料(煤球)45包(18块/包) | 0.0135 | 2025/12/23 | ||
| 2 | 王*田 | 在禁燃区销售高污染燃料 | 个人 | 王*田 | 没收在禁燃区内销售的高污染燃料(煤球)70包(18块/包) | 0.0147 | 2025/12/23 | ||
| 3 | 吕*海 | 在禁燃区销售高污染燃料 | 个人 | 吕*海 | 没收在禁燃区内销售的高污染燃料(煤球)2000块 | 0.03 | 2025/12/23 | ||
| 4 | 王*启 | 在禁燃区内销售高污染燃料 | 个人 | 王*启 | 没收产品“煤球”2530块 | 0.02496 | 2025/12/25 | ||
| 5 | 沁阳市柏香供销合作社百货部 | 销售过期医用防护口罩 | 集体分支机构(非法人) | 吕*军 | 没收超过有效期的医用防护口罩(凯泰医疗)10片 | 0.05 | 2025/12/25 | ||
| 6 | 李*生 | 在禁燃区内销售高污染燃料 | 个人 | 李*生 | 没收高污染燃料煤球500块 | 0.009 | 2025/12/25 | ||
| 7 | 沁阳市万盛物业管理有限公司 | 在电费中加收其他费用行为 | 有限责任公司 | 任*新 | 1.12981 | 2025/12/30 | 警告 | ||
| 8 | 沁阳市鑫通水务有限公司 | 收费标准调整后仍按原标准收费 | 有限责任公司 | 张*炳 | 1.04 | 3.988576 | 2025/12/30 | 警告 | |
