2025年食品生产经营监督检查情况(第十二期)
时间:2025-12-30
来源:市场监督管理局
| 2025年食品生产经营监督检查情况(第十二期) | ||||||
| 序号 | 被检单位名称 | 类型 | 辖区 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 沁阳市森宇食品有限公司 | 食品生产 | 王曲 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.12 | 通过 |
| 2 | 焦作市众帮饮品有限公司 | 食品生产 | 王曲 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.12 | 通过 |
| 3 | 沁阳市福康养老院 | 餐饮类 | 紫陵 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.12 | 合格 |
| 4 | 沁阳市博苑学校 | 餐饮类 | 太行 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.12 | 合格 |
| 5 | 沁阳市鸿福居养老院 | 餐饮类 | 太行 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.12 | 合格 |
| 6 | 沁阳市金起点幼儿园 | 餐饮类 | 紫陵 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、是否留存进货票据 | 2025.12 | 合格 |
| 7 | 沁阳市南山养老院 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.12 | 合格 |
| 8 | 沁阳市王召乡西王召村刘艳辉德隆便利店 | 食品流通 | 王召 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项4项、一般项7项 | 2025.12 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 9 | 沁阳市王曲乡里村张山食品销售店 | 食品流通 | 王曲 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项3项、一般项6项 | 2025.12 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 10 | 沁阳市校尉营红星超市 | 食品流通 | 西万 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项6项、一般项6项 | 2025.12 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 11 | 沁阳市宋佳佳百货便利店 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项7项 | 2025.12 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 12 | 沁阳市家和购物中心 | 食品流通 | 崇义 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项6项、一般项7项 | 2025.12 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
