沁阳市2025年衔接资金项目年度计划完成情况的公告公示
时间:2025-12-30
来源:沁阳市乡村振兴事务中心
2025年全年资金项目已全部按计划完成,现将年度计划完成情况予以公告。
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设完成情况 | 项目使用(万元) | 绩效目标和帮扶机制实现情况 |
| 1 | 2025年度沁阳市太行街道水南关居通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 55 | 完成 |
| 2 | 2025年度沁阳市怀庆街道北关村道路项目 | 基础设施 | 完成 | 43 | 完成 |
| 3 | 2025年度沁阳市怀庆街道办事处合作街社区背街小巷排水管项目 | 基础设施 | 完成 | 32 | 完成 |
| 4 | 2025年度沁阳市怀庆街道徐巷村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 12.221804 | 完成 |
| 5 | 2025年度沁阳市王曲乡西渠沟村通组道路排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 42.909127 | 完成 |
| 6 | 2025年度沁阳市王曲乡呼庄村通组道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 38.912288 | 完成 |
| 7 | 2025年度沁阳市王曲乡十三里店村通组道路和排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 57.961753 | 完成 |
| 8 | 2025年度沁阳市西万镇七里桥排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 57.860369 | 完成 |
| 9 | 2025年度沁阳市紫陵镇宋寨村道路硬化及排水沟修建项目 | 基础设施 | 完成 | 58.4 | 完成 |
| 10 | 2025年度沁阳市紫陵镇长沟村硬化道路项目 | 基础设施 | 完成 | 41.024607 | 完成 |
| 11 | 2025年度沁阳市沁园街道张景屯村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 43.54 | 完成 |
| 12 | 2025年度沁阳市沁园街道庙门村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 12.042902 | 完成 |
| 13 | 2025年度沁阳市沁园街道南王庄村农业产业园配套基础设施项目 | 基础设施 | 完成 | 53.209489 | 完成 |
| 14 | 2025年度沁阳市崇义镇连庄村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 47.454408 | 完成 |
| 15 | 2025年度沁阳市崇义镇金中村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 49.646044 | 完成 |
| 16 | 2025年度沁阳市王召乡勾庄屯村道路拓宽及排水设施建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.691979 | 完成 |
| 17 | 2025年度沁阳市王召乡马铺村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 52.486345 | 完成 |
| 18 | 2025年度沁阳市王召乡东木楼村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 30.170299 | 完成 |
| 19 | 2025年度沁阳市王召乡土培村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 56.005772 | 完成 |
| 20 | 2025年度沁阳市王召乡木楼村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 54.965345 | 完成 |
| 21 | 2025年度沁阳市山王庄镇郭庄村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 47.070549 | 完成 |
| 22 | 2025年度沁阳市崇义镇闫庄村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 19.621016 | 完成 |
| 23 | 2025年度沁阳市柏香镇新村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 31.5 | 完成 |
| 24 | 2025年度沁阳市柏香镇柏香三街通组道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 23.948458 | 完成 |
| 25 | 2025年度沁阳市柏香镇大董庄村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 58.01727 | 完成 |
| 26 | 2025年度沁阳市西向镇义庄二街通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 58.947404 | 完成 |
| 27 | 2025年度沁阳市西向镇屯头村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 54.895232 | 完成 |
| 28 | 2025年度沁阳市山王庄镇闫斜村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 24.615321 | 完成 |
| 29 | 2025年度沁阳市崇义镇南范村仓储房建设项目 | 产业 | 完成 | 193.825085 | 完成 |
| 30 | 2025年度沁阳市崇义镇农副产品加工厂房建设项目 | 产业 | 完成 | 80.89346 | 完成 |
| 31 | 2025年度沁阳市常平乡后和湾村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 57.318813 | 完成 |
| 32 | 2025年度沁阳市常平乡常平村水网改造项目 | 基础设施 | 完成 | 46.565489 | 完成 |
| 33 | 2025年度沁阳市常平乡张老湾村饮水管道改造项目 | 基础设施 | 完成 | 38.59055 | 完成 |
| 34 | 2025年度沁阳市西向镇南作村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 57.232375 | 完成 |
| 35 | 2025年度沁阳市西万镇校尉营村中草药种植基地配套井项目 | 基础设施 | 完成 | 54.510921 | 完成 |
| 36 | 2025年度沁阳市柏香镇塑业吨包加工厂房建设项目 | 产业 | 完成 | 605.028858 | 完成 |
| 37 | 2025年度沁阳市崇义镇前杨香村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.847136 | 完成 |
| 38 | 2025年度沁阳市崇义镇小金陵村通组道路及排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 56.450731 | 完成 |
| 39 | 2025年度沁阳市崇义镇木制品加工厂房建设项目 | 产业 | 完成 | 95.851076 | 完成 |
| 40 | 2025年度沁阳市王曲乡大十八里村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 57.416223 | 完成 |
| 41 | 2025年度沁阳市王曲乡南彰庄村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 40.339712 | 完成 |
| 42 | 2025年度沁阳市王召乡冯翊村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.831789 | 完成 |
| 43 | 2025年度沁阳市王召乡综合养殖项目 | 产业 | 完成 | 224.748468 | 完成 |
| 44 | 沁阳市国有双台林场林区生产道路修缮及基础设施建设项目 | 基础设施 | 完成 | 60.343237 | 完成 |
| 45 | 2025年度沁阳市西万镇西万村通组道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 57.041473 | 完成 |
| 46 | 2024年度沁阳市雨露计划职业教育秋季学期补助项目 | 补贴类 | 完成 | 44.25 | 完成 |
| 47 | 2025年度沁阳市雨露计划职业教育春季学期补助项目 | 补贴类 | 完成 | 46.8 | 完成 |
| 48 | 2025年度沁阳市雨露计划上半年短期技能培训补助项目 | 补贴类 | 完成 | 1 | 完成 |
| 49 | 2025年度沁阳市雨露计划下半年短期技能培训补助项目 | 补贴类 | 完成 | 1.2 | 完成 |
| 50 | 2025年度沁阳市脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业 | 完成 | 36.40153 | 完成 |
| 51 | 2025年度沁阳市脱贫人口(监测帮扶对象)跨省(市)就业补助项目 | 补贴类 | 完成 | 67.08 | 完成 |
| 52 | 2025年度沁阳市山王庄镇万南村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 55.240814 | 完成 |
| 53 | 2025年度沁阳市柏香镇期城村道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 31.179971 | 完成 |
| 54 | 2025年度沁阳市柏香镇圪垱坡通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 17.020525 | 完成 |
| 55 | 2025年度沁阳市柏香镇宋庄村通组道路及排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.144144 | 完成 |
| 56 | 2025年度沁阳市柏香镇西彰村排水沟与供水管网建设项目 | 基础设施 | 完成 | 32.7 | 完成 |
| 57 | 2025年度沁阳市柏香镇西冯桥村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 55.148778 | 完成 |
| 58 | 2025年度沁阳市紫陵镇后庄村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 15.03447 | 完成 |
| 59 | 2025年度沁阳市紫陵镇紫陵村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 52.774907 | 完成 |
| 60 | 2025年度沁阳市紫陵镇西紫陵村排水沟沟盖板建设项目 | 基础设施 | 完成 | 59.249872 | 完成 |
| 61 | 2025年度沁阳市西向镇水黄头村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 58.013492 | 完成 |
| 62 | 2025年度沁阳市西向镇西向四街村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 58.867677 | 完成 |
| 63 | 2025年度沁阳市西万镇道口村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 53.757479 | 完成 |
| 64 | 2025年度沁阳市西万镇景明村通组道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 58.326464 | 完成 |
| 65 | 2025年度沁阳市王召乡彭城村排水沟及通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 48.567279 | 完成 |
| 66 | 2025年度沁阳市王召乡北住村排水沟及背街小巷硬化建设项目 | 基础设施 | 完成 | 55.163315 | 完成 |
| 67 | 2025年度沁阳市怀庆街道北金村预制食品包装厂房配套设施项目 | 产业 | 完成 | 37.558808 | 完成 |
| 68 | 2025年度沁阳市怀庆街道自治街社区项目通组道路及排水管项目 | 基础设施 | 完成 | 39.247752 | 完成 |
| 69 | 沁阳市常平乡2025年中央财政以工代赈投资项目-常平乡基层设施修复项目 | 基础设施 | 完成 | 391 | 完成 |
| 70 | 沁阳市乡村振兴事务中心沁阳市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)服务项目 | 项目管理费 | 完成 | 110.0652 | 完成 |
| 71 | 2025年度沁阳市崇义镇线材加工项目 | 产业 | 完成 | 472.19 | 完成 |
| 72 | 2025年度沁阳市常平乡九渡里沟民宿建设项目 | 产业 | 完成 | 424.233639 | 完成 |
| 73 | 2025年度沁阳市柏香镇彰仪村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 56.668929 | 完成 |
| 74 | 2025年度沁阳市柏香镇小位村通组道路及排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.429703 | 完成 |
| 75 | 2025年度沁阳市柏香镇贺村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 41.242834 | 完成 |
| 76 | 2025年度沁阳市王曲乡路村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 45 | 完成 |
| 77 | 2025年度沁阳市王曲乡南董村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 58.559291 | 完成 |
| 78 | 2025年度沁阳市王曲乡张武作村通组道路和排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 49.127459 | 完成 |
| 79 | 2025年度沁阳市西向镇义庄一街通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 58.887289 | 完成 |
| 80 | 2025年度沁阳市西向镇西向五街排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 59.417637 | 完成 |
| 81 | 2025年度沁阳市西向镇常乐村排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 31.46708 | 完成 |
| 82 | 2025年度沁阳市西万镇邘邰村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 59.044124 | 完成 |
| 83 | 2025年度沁阳市山王庄镇马庄村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 51.231668 | 完成 |
| 84 | 2025年度沁阳市王召乡西贾村排水沟及道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 57.968522 | 完成 |
| 85 | 2025年度沁阳市王召乡感化村排水沟及道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 58.739896 | 完成 |
| 86 | 2025年度沁阳市王召乡北龙盘村排水沟及通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 56.972709 | 完成 |
| 87 | 2025年度沁阳市崇义镇南各万村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 55.905982 | 完成 |
| 88 | 2025年度沁阳市沁园街道办事处护城村道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 46.937149 | 完成 |
| 89 | 2025年度沁阳市沁园街道皮庄村通道路项目 | 基础设施 | 完成 | 17.53048 | 完成 |
| 90 | 2025年度沁阳市紫陵镇庙东村道路拓宽及排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 43.33605 | 完成 |
| 91 | 2025年度沁阳市常平乡簸箕掌村生产道路项目 | 基础设施 | 完成 | 24.87367 | 完成 |
| 92 | 2025年度沁阳市常平乡山路平村通组道路项目 | 基础设施 | 完成 | 11.515622 | 完成 |
| 93 | 2025年度太行街道西沁阳村通组道路及排水沟项目 | 基础设施 | 完成 | 54.925904 | 完成 |
| 94 | 2025年度沁阳市崇义镇张留村农产品加工厂房建设项目 | 产业 | 完成 | 108.274974 | 完成 |
| 95 | 2025年度沁阳市柏香镇新扬黑种鸡养殖设备采购项目 | 产业 | 完成 | 212.322 | 完成 |
| 96 | 2025年度沁阳市柏香镇食用菌(蔬菜)大棚种植项目 | 产业 | 完成 | 105.778967 | 完成 |
| 97 | 2025年度沁阳市王召乡言状村通组道路建设项目 | 基础设施 | 完成 | 33.922328 | 完成 |
| 98 | 2025年度沁阳市紫陵镇赵寨村道路硬化及排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 57.911329 | 完成 |
| 99 | 2025年度沁阳市紫陵镇东庄村排水沟建设项目 | 基础设施 | 完成 | 45.716157 | 完成 |
| 100 | 沁阳市国有双台林场林区基础设施建设项目 | 基础设施 | 完成 | 23.452725 | 完成 |
| 101 | 2025年度沁阳市风险补偿金项目 | 产业 | 完成 | 124.670229 | 完成 |
监督电话:
中央:12317
省级:0371-65918607
市级:0391-5351321
县级:0391-5190799
沁阳市乡村振兴事务中心
2025年12月30日
