2025年沁阳市秋季应急抢收机具改装补助申请花名表
时间:2025-12-24
来源:农业农村局
| 序号 | 姓名或 组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具 | 数量 | 改装金额 | 补贴金额(元) |
| 1 | 孟增查 | 太行街道 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5342 | 5342*0.45=2403 |
| 2 | 关非 | 王召乡 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5000 | 5000*0.45=2250 |
| 3 | 关备战 | 王召乡 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5000 | 5000*0.45=2250 |
| 4 | 关战备 | 王召乡 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5000 | 5000*0.45=2250 |
| 5 | 刘占军 | 王召乡 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5200 | 5200*0.45=2340 |
| 6 | 种庆军 | 柏香镇 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 2700 | 2700*0.45=1215 |
| 7 | 连立宪 | 崇义镇 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 5000 | 5000*0.45=2250 |
| 8 | 张林杰 | 西向镇 | 加装驱动轮胎 | 玉米收割机 | 1 | 4666 | 4666*0.45=2099 |
| 9 | 赵江东 | 崇义镇 | 加装三角履带 | 玉米收割机 | 1 | 15000 | 15000*0.45=6750 |
| 10 | 杨立军 | 崇义镇 | 加装三角履带 | 玉米收割机 | 1 | 26000 | 26000*0.45=11700 |
| 11 | 买年会 | 崇义镇 | 加装三角履带 | 玉米收割机 | 1 | 26000 | 26000*0.45=11700 |
| 合计 | 11 | 104908 | 47207 |
