2025年沁阳市深翻作业补助花名册
时间:2025-12-24
来源:农业农村局
| 车主 | 地址 | 设备号 | 作业类型 | 作业日期 | 合格面积(亩) | 耕深 | 补贴金额(元) |
| 陈发利 | 沁阳市西万镇 | 109578bf | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 2552.2亩 | 31.0厘米 | 30754.01 |
| 陈发利 | 沁阳市西万镇 | 10801a5d | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1508.97亩 | 30.0厘米 | 18183.08 |
| 陈拂晓 | 沁阳市王召乡 | 1095a94e | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 2709.54亩 | 29.0厘米 | 32649.95 |
| 陈永利 | 沁阳市西向镇 | 1076696c | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1065.58亩 | 30.0厘米 | 12840.23 |
| 陈泽超 | 沁阳市紫陵镇 | 1095093d | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1414.92亩 | 30.0厘米 | 17049.78 |
| 陈泽超 | 沁阳市紫陵镇 | 10957a2f | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1149.06亩 | 30.0厘米 | 13846.17 |
| 高利红 | 沁阳市西向镇 | 10ba3d0f | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 407.91亩 | 30.0厘米 | 4915.31 |
| 郭团结 | 沁阳市西向镇 | 109598e2 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1447.98亩 | 29.0厘米 | 17448.15 |
| 贺国团 | 沁阳市西向镇 | 10957a11 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1165.03亩 | 30.0厘米 | 14038.61 |
| 贺小团 | 沁阳市西向镇 | 10959083 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 792.84亩 | 29.0厘米 | 9553.72 |
| 蒋向阳 | 沁阳市王曲乡 | 10957a32 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 2190.62亩 | 30.0厘米 | 26396.97 |
| 焦立伟 | 沁阳市王召乡 | 10959183 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 609.96亩 | 29.0厘米 | 7350.01 |
| 康红卫 | 沁阳市王召乡 | 1095607a | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 685.18亩 | 29.0厘米 | 8256.41 |
| 李三龙 | 沁阳市紫陵镇 | 10959028 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 809.62亩 | 25.0厘米 | 9755.92 |
| 李三平 | 沁阳市紫陵镇 | 1076713c | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 3362.16亩 | 31.0厘米 | 40514.02 |
| 刘如粉 | 沁阳市太行办事处 | 10957a25 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 3332.91亩 | 29.0厘米 | 40161.56 |
| 刘小红 | 沁阳市崇义镇 | 10801a43 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1146.06亩 | 29.0厘米 | 13810.02 |
| 吕娇红 | 沁阳市西向镇 | 10767936 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1179.73亩 | 26.0厘米 | 14215.74 |
| 孟兆水 | 沁阳市紫陵镇 | 108017f6 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 859.43亩 | 30.0厘米 | 10356.13 |
| 牛学奎 | 沁阳市王召乡 | 10956065 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 785.5亩 | 28.0厘米 | 9465.27 |
| 裴二阳 | 沁阳市山王庄 | 10ba3d38 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 420.62亩 | 27.0厘米 | 5068.47 |
| 任高飞 | 沁阳市紫陵镇 | 1076746d | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 3603.27亩 | 36.0厘米 | 43419.40 |
| 任晓晓 | 沁阳市王曲乡 | 109593ff | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 296.64亩 | 28.0厘米 | 3574.51 |
| 尚兵 | 沁阳市西向镇 | 10957a2d | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1749.03亩 | 27.0厘米 | 21075.81 |
| 尚先锋 | 沁阳市西向镇 | 109592df | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 2027.57亩 | 27.0厘米 | 24432.21 |
| 史胜利 | 沁阳市太行办事处 | 108017e0 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1259.39亩 | 30.0厘米 | 15175.64 |
| 宋海艳 | 沁阳市王召乡 | 109567b0 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1014.68亩 | 25.0厘米 | 12226.89 |
| 郭二峰 | 沁阳市西向镇 | 10766a05 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1276.55亩 | 30.0厘米 | 15382.42 |
| 苏新四 | 沁阳市西万镇 | 109578bc | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1307.42亩 | 27.0厘米 | 15754.41 |
| 万金虎 | 沁阳市柏香镇 | 1095a957 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1293.53亩 | 30.0厘米 | 15587.03 |
| 王小斌 | 沁阳市柏香镇 | 109598d6 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1599.13亩 | 29.0厘米 | 19269.51 |
| 王新成 | 沁阳市紫陵镇 | 1095a9be | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 601.78亩 | 28.0厘米 | 7251.44 |
| 王新成 | 沁阳市紫陵镇 | 10767534 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1364.13亩 | 30.0厘米 | 16437.76 |
| 毋亚鹏 | 沁阳市西向镇 | 10957a12 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1230.8亩 | 29.0厘米 | 14831.14 |
| 辛国平 | 沁阳市柏香镇 | 10766a61 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 710.93亩 | 29.0厘米 | 8566.70 |
| 闫立奎 | 沁阳市柏香镇 | 10ba3d74 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 971.84亩 | 27.0厘米 | 11710.67 |
| 严清川 | 沁阳市王召乡 | 1095a9ca | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 965.29亩 | 29.0厘米 | 11631.74 |
| 严清川 | 沁阳市王召乡 | 1095a95f | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 2048.29亩 | 29.0厘米 | 24681.89 |
| 严胜男 | 沁阳市王召乡 | 10957a17 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 741.8亩 | 30.0厘米 | 8938.69 |
| 张东东 | 沁阳市西向镇 | 107669fa | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 3050.47亩 | 30.0厘米 | 36758.16 |
| 张复龙 | 沁阳市覃怀办事处 | 1095925f | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1002.03亩 | 27.0厘米 | 12074.46 |
| 张革伟 | 沁阳市王曲乡 | 10957a6c | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1847.72亩 | 30.0厘米 | 22265.02 |
| 张向东 | 沁阳市崇义镇 | 10ba1c65 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1088.06亩 | 30.0厘米 | 13111.12 |
| 张应军 | 沁阳市崇义镇 | 10959000 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1600.04亩 | 28.0厘米 | 19280.48 |
| 赵军州 | 沁阳市王召乡 | 109562c4 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1359.83亩 | 39.0厘米 | 16385.95 |
| 赵向东 | 沁阳市崇义镇 | 10ba3d3e | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 835.57亩 | 29.0厘米 | 10068.61 |
| 周国成 | 沁阳市崇义镇 | 10ba3d4d | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 957.52亩 | 30.0厘米 | 11538.11 |
| 朱长松 | 沁阳市王召乡 | 10801a4f | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 626.94亩 | 30.0厘米 | 7554.62 |
| 邹海霞 | 沁阳市沁园办事处 | 1095a940 | 深翻作业 | 2025.10.1-11.30 | 1789.36亩 | 30.0厘米 | 21561.78 |
| 总计 | 67815.43亩 | 817175.7 |
