沁阳市城市管理局2025年行政处罚信息公示(12月1日-12月15日)
时间:2025-12-16
来源:市城管局
沁阳市城市管理局2025年行政处罚信息公示(12月1日至12月15日) | |||||
行政处罚决定文书号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚决定日期 | 处罚类别 | 罚款结果(元) |
沁城罚字〔2025〕第250036号 | 王*花 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 2025.12.8 | 罚款 | 400 |
沁城罚字〔2025〕第250037号 | 沁阳市七贤清洁能源有限公司 | 在燃气经营区域内违法使用弱电磅秤存在安全事故隐患 | 2025.12.9 | 罚款 | 20000 |
沁城罚字〔2025〕第250038号 | 沁阳市晟海能源科技有限公司 | 在燃气经营区域内操作存在安全事故隐患 | 2025.12.9 | 罚款 | 20000 |
沁城罚字〔2025〕第250039号 | 沁阳市安达液化气有限公司 | 向无证个人提供用于经营的燃气 | 2025.12.9 | 罚款 | 12000 |
沁城罚字〔2025〕第250040号 | 沁阳市伊都食品店(个体工商户) | 擅自超出店铺门窗、外墙从事经营活动 | 2025.12.9 | 罚款 | 500 |
沁城罚字〔2025〕第250041号 | 沁阳市海海助动车维修门市部(个体工商户) | 擅自超出店铺门窗、外墙摆卖商品 | 2025.12.15 | 罚款 | 800 |
