沁阳市市场监督管理局行政处罚公示(2025.11.14—2025.12.01)
时间:2025-12-05
来源:市场监督管理局
| 沁阳市市场监督管理局2025年11月14日-2025年12月1日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 沁阳市尜尜滴餐饮饭店(个体工商户) | 采购食品未查验供货者的许可证、登记证或者产品合格证明文件 | 个体工商户 | 黑*雨 | 0.1 | 2025/11/17 | |||
| 2 | 沁阳市蜀仙姑火锅餐饮饭店 | 使用清洗消毒不合格餐具 | 个体工商户 | 候*廷 | 0.12 | 2025/11/18 | |||
| 3 | 沁阳市鸿荣商贸有限公司 | 发布违法广告 | 有限责任公司 | 朱*凯 | 0.05 | 2025/11/18 | |||
| 4 | 沁阳市素仁堂食品有限公司 | 发布违法广告 | 有限责任公司 | 李*伟 | 0.05 | 2025/11/18 | |||
| 5 | 沁阳市颐兴老年服务中心 | 未按规定履行食品安全管理责任 | 个体工商户 | 王* | 0.1 | 2025/11/18 | |||
| 6 | 沁阳市高级中学 | 超过规定范围征订教辅资料 | 事业单位法人证书 | 范* | 3.5 | 2025/11/19 | |||
| 7 | 沁阳市李应连干菜店 | 销售过期食品 | 个体工商户 | 李*连 | 0.0007 | 0.024 | 2025/11/25 | ||
| 8 | 沁阳市怀馨食品厂 | 生产经营掺假掺杂的食品 | 个人独资企业 | 成*富 | 0.08526 | 没收“怀府闹汤驴肉”230袋 | 5 | 2025/11/25 | |
| 9 | 焦作市锦牛机械有限公司 | 使用未经检验的特种设备 | 有限责任公司(自然人独资) | 沈*军 | 1 | 2025/12/1 | |||
| 10 | 沁阳市美妤商贸有限公司 | 未将充电电费和服务费分别标示、分别计价的行为 | 有限责任公司 | 刘*兵 | 0.4 | 2025/11/27 | |||
