沁阳市行政事业性收费目录清单(2025)
时间:2025-11-25
来源:财政局
| 序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | 资金管理方式 | 收费标准 | ||
| 一 | 教育部门 | ||||||
| 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,豫价市[1989]59号,豫发改收费[2012]2061号 | 当地国库 | 发改价格[2011]3207号,豫价市[1989]59号,豫发改收费[2012]2061号 | ||||
| 普通高中学费、住宿费 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,豫财预外字[1998]23号,豫价费字[1998]269号,豫计收费[2003]1286号,豫政法[2005]49号,豫发改收费[2006]967号,豫发改收费[2004]1730号,豫发改收费[2015]437号 | 当地财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,豫财预外字[1998]23号,豫价费字[1998]269号,豫计收费[2003]1286号,豫政法[2005]49号,豫发改收费[2006]967号,豫发改收费[2004]1730号,豫发改收费[2015]437号 | ||||
| 中等职业学校学费、住宿费 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,豫教财字[1998]61号,豫价费字[1998]269号,豫财教[2010]13号,豫财教[2010]350号 | 当地财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,豫教财字[1998]61号,豫价费字[1998]269号,豫财教[2010]13号,豫财教[2010]350号 | ||||
| 国家开放大学收费 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | 当地财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | ||||
| 普通高中学业水平考试收费(原高中毕业生会考费) | 豫财预外字〔1998〕45号,豫价费字〔1998〕283号,豫财办综〔2006〕26号,豫发改收费〔2006〕735号,豫财综〔2011〕105号,豫发改收费〔2012〕1265号 | 当地国库 | 豫财预外字〔1998〕45号,豫价费字〔1998〕283号,豫财办综〔2006〕26号,豫发改收费〔2006〕735号,豫财综〔2011〕105号,豫发改收费〔2012〕1265号 | ||||
| 中招报名考务费 | 豫计收费〔2003〕966号 | 当地国库 | 豫计收费〔2003〕966号 | ||||
| 初中毕业生升学考试体育考务费 | 豫财预外〔1998〕23号,豫价费〔1998〕269号 | 当地国库 | 豫财预外〔1998〕23号,豫价费〔1998〕269号 | ||||
| 二 | 公安部门 | ||||||
| 临时居民身份证工本费 | 居民身份证法》,发改价格[2003]2322号 | 《居民身份证法》,发改价格[2003]2322号 | |||||
| 机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,豫发改收费[2011]1128号 | 当地国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,豫发改收费[2011]1128号 | ||||
| ①号牌(含临时) | |||||||
| ②号牌专用固封装置 | |||||||
| ③号牌架 | |||||||
| 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,豫发改收费[2011]1128号 | 当地国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,豫发改收费[2011]1128号 | ||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,豫发改收费[2008]937号 | 当地国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,豫发改收费[2008]937号 | ||||
| 三 | 民政部门 | ||||||
| 殡葬收费 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,豫价费字[1993]68号,豫财综[1993]27号,豫发改[2010]1830号 | 当地国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,豫价费字[1993]68号,豫财综[1993]27号,豫发改[2010]1830号 | ||||
| 四 | 自然资源部门 | ||||||
| 不动产登记费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号 | 当地国库 | 财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号 | ||||
| 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫政[2008]52号 | ||||
| 五 | 城市管理部门 | ||||||
| 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 当地国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||||
| 六 | 卫生健康部门 | ||||||
| 预防接种劳务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | 当地国库 | 财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||||
| 非免疫规划疫苗储存运输费 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,豫发改收费[2023]433号 | 当地国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,豫发改收费[2023]433号 | ||||
| 七 | 人力社会保障部门 | ||||||
| 职业技能培训鉴定(考核)收费 | 豫计收费〔2003〕2305号,豫财办综〔2005〕21号,豫政〔2008〕52号,豫发改收费〔2008〕2510号 | 当地国库 | 豫计收费〔2003〕2305号,豫财办综〔2005〕21号,豫政〔2008〕52号,豫发改收费〔2008〕2510号 | ||||
| 补缴2014年及以前年度保存人事关系及档案收费 | 财税[2014]101号、豫价费字[1993]067号、豫发改收费[2013]452号 | 当地国库 | 财税[2014]101号、豫价费字[1993]067号、豫发改收费[2013]452号 | ||||
| 机关事业单位人员录用考试费 | 豫政[2008]52号 | 当地国库 | |||||
| 机关事业单位工人技术等级报名考务费 | 豫财预外字[1998]12号,豫计收费[2001]1612号,豫发改收费函[2004]500号 | 当地国库 | |||||
| 机关事业单位基数工人等级考核评审费 | 豫财预外字[1998]12号,豫计收费[2001]1612号,豫发改收费函[2004]500号 | 当地国库 | |||||
| 八 | 各有关部门 | ||||||
| 考试考务费 | 中央和当地国库 | ||||||
| 培训费 | 财综〔2011〕28号,发改价格〔2006〕2116号,财综〔2010〕119号,发改价格〔2012〕1321号,财综〔2003〕64号,发改价格〔2004〕52号,财税〔2016〕112号,发改价格〔2003〕1011号,财综〔2001〕92号,豫财综[1992]41号,豫计收费[2003]2303号,豫发改收费[2012]1257号 | 中央和当地国库 | 财综〔2011〕28号,发改价格〔2006〕2116号,财综〔2010〕119号,发改价格〔2012〕1321号,财综〔2003〕64号,发改价格〔2004〕52号,财税〔2016〕112号,发改价格〔2003〕1011号,财综〔2001〕92号,豫财综[1992]41号,豫计收费[2003]2303号,豫发改收费[2012]1257号 | ||||
| 信息公开处理费 | 国办函〔2020〕109号,《河南省人民政府办公厅 关于政府信息公开信息处理费征收有关问题的通知》 | 当地国库 | 国办函〔2020〕109号,《河南省人民政府办公厅 关于政府信息公开信息处理费征收有关问题的通知》 | ||||
