1-9月主要经济指标一览表
时间:2025-11-19
来源:市统计局
| 主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 286.3 | 6.2 |
| 第一产业 | 15.5 | 2.9 |
| 第二产业 | 138.7 | 5.3 |
| 第三产业 | 132.1 | 7.6 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
| 固定资产投资 | - | 4.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | 7.6 |
| 居民人均可支配收入(元) | 27343 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 30893 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 22366 | 4.9 |
