沁阳市市场监督管理局行政处罚公示(2025.10.29—2025.11.13)
时间:2025-11-18
来源:市场监督管理局
| 沁阳市市场监督管理局2025年10月29日-2025年11月13日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 沁阳市新时代置业有限公司 | 以不合格产品冒充合格产品(电表)的行为 | 其他有限责任公司 | 刘*杰 | 没收不合格计量器具(电表)19块 | 0.1518 | 2025/10/29 | ||
| 2 | 沁阳市万星居民服务部(个体工商户) | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 个体工商户 | 顾*洋 | 0.0016 | 0.05338 | 2025/10/30 | ||
| 3 | 沁阳市香港街学苑超市 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品 | 个体工商户 | 黄*芳 | 0.00482 | 2025/10/31 | |||
| 4 | 沁阳市赵妈食品有限公司 | 生产经营标签不符合食品安全法规定的食品 | 有限责任公司 | 毋*军 | 0.06782 | 0.5 | 2025/11/3 | ||
| 5 | 沁阳市圣鑫生物科技有限公司 | 未按规定建立移动式压力容器充装前后检查记录 | 有限责任公司 | 张*强 | 3 | 2025/11/7 | |||
| 6 | 西万镇邘邰村第一卫生所 | 销售药品及医疗服务收费未明码标价的 | 医疗机构执业许可证 | 刘*红 | 0.3 | 2025/11/12 | |||
| 7 | 沁阳市通源汽车运输有限公司 | 未办理特种设备使用登记和使用未经检验的特种设备 | 有限责任公司 | 郭*宾 | 7 | 2025/11/10 | |||
| 8 | 沁阳市捌食餐饮店(个体工商户) | 不符合食品生产经营要求 | 个体工商户 | 郑*伟 | 0.1 | 2025/11/10 | |||
| 9 | 沁阳市优晓溪餐饮店(个体工商户) | 不符合食品经营要求、未保存食品原料等进货信息 | 个体工商户 | 李*贝 | 0.1 | 2025/11/11 | |||
