2025年食品生产经营监督检查情况(第十一期)
时间:2025-11-17
来源:市场监督管理局
| 2025年食品生产经营监督检查情况(第十一期) | ||||||
| 序号 | 被检单位名称 | 类型 | 辖区 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 焦作凯吉尔食品有限公司 | 食品生产 | 崇义镇 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.11 | 通过 |
| 2 | 沁阳市万善食品有限公司 | 食品生产 | 山王庄镇 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.11 | 通过 |
| 3 | 沁阳市崇义镇崇义小学 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.11 | 合格 |
| 4 | 沁阳市实验幼儿园崇义分院 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.11 | 合格 |
| 5 | 沁阳市旭日阳光幼儿园 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.11 | 合格 |
| 6 | 沁阳市松柏养老院 | 餐饮类 | 王召 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.11 | 合格 |
| 7 | 沁阳市邘邰村友和饭店 | 餐饮类 | 怀庆 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.11 | 合格 |
| 8 | 沁阳市德隆西万店 | 食品流通 | 西万 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项6项、一般项8项 | 2025.11 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 9 | 沁阳市好润香综合超市 | 食品流通 | 王曲 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.11 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 10 | 沁阳市西向镇天天乐生活超市 | 食品流通 | 西向 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项7项、一般项8项 | 2025.11 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 11 | 沁阳市家和购物中心 | 食品流通 | 崇义 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项7项 | 2025.11 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 12 | 沁阳市山王庄易购生活卖场 | 食品流通 | 山王庄 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项4项、一般项6项 | 2025.11 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
