沁阳市疾病预防控制中心 2025年“双随机”监督抽查结果信息公示
时间:2025-11-03
来源:沁阳市疾病预防控制中心
| 沁阳市疾病预防控制中心 2025年“双随机”监督抽查结果信息公示 | ||||||||
| 卫生监督机构名称:沁阳市疾病预防控制中心 时间: 2025年11月3日 | ||||||||
| 序号 | 监督类别 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已 责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 传染病防治 (22家) | 沁阳市疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
| 2 | 沁阳市中医院 | √ | √ | |||||
| 3 | 沁阳市王曲乡路村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 4 | 柏香镇期城村卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 沁园办事处护城村卫生所 | √ | √ | |||||
| 6 | 沁阳市王曲乡北山村卫生所 | √ | √ | |||||
| 7 | 沁园办事处新苑第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 8 | 西万镇西万村第五卫生所 | √ | √ | |||||
| 9 | 西向镇屯头村卫生所 | √ | √ | |||||
| 10 | 沁阳市王曲乡西王曲村第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 11 | 沁园办事处联盟街卫生所 | √ | √ | |||||
| 12 | 沁阳市王召乡前兴福村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 13 | 怀庆办事处合作街第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 14 | 怀庆办事处孟庄村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 15 | 沁阳市柏香镇圪垱坡村卫生所 | √ | √ | |||||
| 16 | 西万镇官庄屯村卫生所 | √ | √ | |||||
| 17 | 沁园杨娟口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 18 | 怀庆刘桂林诊所 | √ | √ | |||||
| 19 | 太行办事处秦谷坨村第二卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 沁阳市王召乡南住村卫生所 | √ | √ | |||||
| 21 | 沁园办事处皮庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 22 | 沁阳市山王庄镇闫斜村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 23 | 医疗卫生 (23家) | 西向镇清河村卫生所 | √ | √ | ||||
| 24 | 沁阳市山王庄镇万北村卫生所 | √ | √ | |||||
| 25 | 沁园初美医疗美容诊所 | √ | √ | |||||
| 26 | 沁阳顺亮医院 | √ | √ | |||||
| 27 | 覃怀办事处西武庄卫生所 | √ | √ | |||||
| 28 | 沁阳市王召乡尚香村卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 29 | 沁阳市山王庄镇万南村卫生所 | √ | √ | |||||
| 30 | 崇义镇崇义村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 31 | 沁阳市柏香镇吕庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 32 | 覃怀办事处灯塔街第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 33 | 太行办事处华新社区卫生所 | √ | √ | |||||
| 34 | 沁阳市王曲乡北山村卫生所 | √ | √ | |||||
| 35 | 西万镇邘邰村第六卫生所 | √ | √ | |||||
| 36 | 西万镇邘邰村第三卫生所 | √ | √ | |||||
| 37 | 覃怀灯塔街第六卫生所 | √ | √ | |||||
| 38 | 沁园办事处南关村卫生所 | √ | √ | |||||
| 39 | 怀庆办事处自治街卫生所 | √ | √ | |||||
| 40 | 覃怀办事处东关村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 41 | 怀庆办事处北关村第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 42 | 西万延房口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 43 | 沁园王丽丽口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 44 | 沁园益齿佳口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 45 | 西万镇邘邰村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 46 | 职业卫生 (41家) | 沁阳市疾病预防控制中心 | √ | |||||
| 47 | 焦作市厚基化工股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 48 | 焦作市亿昌建材有限公司 | √ | √ | |||||
| 49 | 沁阳市三源玻璃钢有限公司 | √ | √ | |||||
| 50 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 51 | 沁阳市立标滤膜有限公司 | √ | √ | |||||
| 52 | 焦作润扬化工科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 53 | 沁阳市天益化工有限公司 | √ | √ | |||||
| 54 | 河南省景兴铝模板制造有限公司 | √ | √ | |||||
| 55 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 56 | 沁阳永润化学工业有限公司 | √ | √ | |||||
| 57 | 河南滔博新材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 58 | 焦作万都(沁阳)碳素有限公司 | √ | √ | |||||
| 59 | 沁阳市鑫龙路桥工程有限公司 | √ | √ | |||||
| 60 | 沁阳市碳素有限公司 | √ | √ | |||||
| 61 | 沁阳国顺硅源光电气体有限公司 | √ | √ | |||||
| 62 | 沁阳市荣铎化工有限公司 | √ | √ | |||||
| 63 | 河南永威安防股份有限公司 . | √ | √ | |||||
| 64 | 沁阳市中冉耐火材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 65 | 河南涵翔新能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 66 | 沁阳市卓强耐火材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 67 | 沁阳市宏阳有色金属有限公司 | √ | √ | |||||
| 68 | 葛洲坝水务(沁阳)有限公司) | √ | √ | |||||
| 69 | 河南卓涛新材料科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 70 | 沁阳市筑诚砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 71 | 河南超威电源有限公司 | √ | √ | |||||
| 72 | 河南华唐新材料股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 73 | 沁阳市鑫虹砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 74 | 河南太行化工科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 75 | 河南秋月实业有限公司 | √ | √ | |||||
| 76 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 77 | 沁阳市兆昌复合材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 78 | 焦作市天全砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 79 | 沁阳市永合纸品包装有限公司 | √ | √ | |||||
| 80 | 沁阳市悦达汽配有限公司 | √ | √ | |||||
| 81 | 天鹅铝业有限公司 | √ | √ | |||||
| 82 | 中国铝业郑州研究院沁阳高温氧化铝材料厂 | √ | √ | |||||
| 83 | 沁阳市锦辉风电科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 84 | 沁阳市万丰包装有限公司 | √ | √ | |||||
| 85 | 沁阳市森宇食品有限公司 | √ | √ | |||||
| 86 | 沁阳市宏涛纸业有限公司 | √ | √ | |||||
| 87 | 放射卫生 (6 家) | 沁园吴霞口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 88 | 沁阳市王召卫生院 | √ | √ | √ | ||||
| 89 | 沁阳市中医院 | √ | √ | |||||
| 90 | 西向卫生院 | √ | √ | |||||
| 91 | 沁阳市妇幼保健院 | √ | √ | |||||
| 92 | 沁阳同己口腔门诊部 | √ | √ | √ | ||||
| 93 | 学校卫生 (10 家) | 山王庄镇中心小学 | √ | √ | ||||
| 94 | 沁阳市第十三中学 | √ | √ | |||||
| 95 | 沁阳市崇义镇崇义小学 | √ | √ | |||||
| 96 | 沁阳市柏香镇冯桥小学 | √ | √ | |||||
| 97 | 沁阳市紫陵镇紫陵小学 | √ | √ | |||||
| 98 | 沁阳市西向镇龙泉小学 | √ | √ | |||||
| 99 | 沁阳市第十一中学 | √ | √ | |||||
| 100 | 沁阳市永威学校 | √ | √ | |||||
| 101 | 沁阳市职业教育中心学校 | √ | √ | |||||
| 102 | 沁阳市第一中学(新校区) | √ | √ | |||||
| 103 | 生活饮用水 (1 家) | 沁阳市鑫通水务有限公司 | √ | √ | ||||
| 104 | 妇幼健康 (4 家) | 沁阳市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
| 105 | 沁阳怀府医院 | √ | √ | |||||
| 106 | 沁阳市人民医院 | √ | √ | |||||
| 107 | 沁阳市中医院 | √ | √ | |||||
| 108 | 公共场所 (70家) | 沁阳市崇义镇优爱妈咪母婴生活馆二店 | √ | √ | ||||
| 109 | 沁阳市永威学苑宾馆有限公司 | √ | √ | |||||
| 110 | 沁阳市超体健身有限公司 | √ | √ | |||||
| 111 | 沁阳市初美医疗美容服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 112 | 沁阳市西贝美发店 | √ | √ | |||||
| 113 | 沁阳市步行街喜婴坊生活馆 | √ | √ | |||||
| 114 | 沁阳市菠萝快捷酒店旅店 | √ | √ | |||||
| 115 | 沁阳市瑞隆体育发展有限公司 | √ | √ | √ | ||||
| 116 | 沁阳市卓梵理发店 | √ | √ | √ | ||||
| 117 | 沁阳市阳阳美甲店 | √ | √ | |||||
| 118 | 沁阳市云享头疗美容养生店 | √ | √ | |||||
| 119 | 沁阳市覃怀爱尚美理发店 | √ | √ | √ | ||||
| 120 | 沁阳市莲韵美发店 | √ | √ | |||||
| 121 | 沁阳市新主角理发店 | √ | √ | |||||
| 122 | 沁阳市国斌理发店 | √ | √ | |||||
| 123 | 沁阳市覃怀海燕美容店 | √ | √ | |||||
| 124 | 沁阳市丫丫健康养生馆 | √ | √ | |||||
| 125 | 沁阳市梦之娇美容服务店 | √ | √ | |||||
| 126 | 沁阳市柏香镇美缘阁店 | √ | √ | |||||
| 127 | 沁阳市发之源理发店 | √ | √ | |||||
| 128 | 沁阳市罗青养生保健店 | √ | √ | |||||
| 129 | 沁阳市沁颜名妆化妆品店 | √ | √ | |||||
| 130 | 沁阳市迷你美发工作室 | √ | √ | |||||
| 131 | 沁阳市南烛叶东红美容美发工作室 | √ | √ | |||||
| 132 | 沁阳市玲霞美容美发店 | √ | √ | |||||
| 133 | 沁阳市京红因为美学理发店 | √ | √ | |||||
| 134 | 沁阳市名流工作室 | √ | √ | |||||
| 135 | 沁阳市覃怀中路爱你宝贝儿童理发店 | √ | √ | |||||
| 136 | 沁阳市瑞洁理发店 | √ | √ | |||||
| 137 | 沁阳市首领造型理发店 | √ | √ | |||||
| 138 | 沁阳市吕淑敏美容美发店 | √ | √ | |||||
| 139 | 沁阳市淑雯美容院 | √ | √ | |||||
| 140 | 沁阳市静肤美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 141 | 沁阳市红妆美容馆 | √ | √ | |||||
| 142 | 沁阳市西万审美造型美容美发店 | √ | √ | |||||
| 143 | 沁阳市凤巢雅阁美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 144 | 沁阳市有间美舍美容美体店 | √ | √ | |||||
| 145 | 沁阳市阿尔法酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 146 | 沁阳市佳晨快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 147 | 焦作瑞鸿酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
| 148 | 沁阳市瑞盛酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 149 | 沁阳市万隆大酒店 | √ | √ | |||||
| 150 | 沁阳市名人堂宾馆 | √ | √ | |||||
| 151 | 沁阳市豪杰宾馆 | √ | √ | |||||
| 152 | 沁阳市新海天快捷酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 153 | 沁阳市樊会琴龙门旅馆 | √ | √ | |||||
| 154 | 沁阳市柒号公馆快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 155 | 沁阳市鑫源酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
| 156 | 沁阳市沭水莲保健服务店 | √ | √ | |||||
| 157 | 沁阳市水云间洗浴中心 | √ | √ | |||||
| 158 | 沁阳市仁和南路忆兰亭足道馆 | √ | √ | |||||
| 159 | 沁阳市梓涵养生店 | √ | √ | |||||
| 160 | 沁阳市覃怀东路优家宝贝母婴生活馆 | √ | √ | |||||
| 161 | 沁阳市多多爱生活馆 | √ | √ | |||||
| 162 | 沁阳市臻爱多多爱孕婴用品馆 | √ | √ | |||||
| 163 | 沁阳市体康养生店 | √ | √ | |||||
| 164 | 沁阳市子宸专业修脚房 | √ | √ | |||||
| 165 | 沁阳市七六休闲会所 | √ | √ | |||||
| 166 | 沁阳市北门大街鑫海洗浴中心 | √ | √ | |||||
| 167 | 沁阳市清馨健康养生店 | √ | √ | |||||
| 168 | 沁阳市尚足养生馆 | √ | √ | |||||
| 169 | 沁阳市学星美发店 | √ | √ | √ | ||||
| 170 | 沁阳市肤如凝脂美容馆 | √ | √ | |||||
| 171 | 沁阳市覃怀佰草美容院 | √ | √ | |||||
| 172 | 沁阳市臻美养生馆 | √ | √ | |||||
| 173 | 沁阳市童颜半永久美容店 | √ | √ | |||||
| 174 | 沁阳市中草集化妆品铺 | √ | √ | |||||
| 175 | 沁阳市汽车站有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 176 | 沁阳市金世纪酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 177 | 沁阳市合作街双霞足疗店 | √ | √ | |||||
