沁阳市应急管理局行政许可公示
时间:2025-09-30
来源:应急局
| 序号 | 企业名称 | 审批项目 | 许可证号 | 有效期截至 | 许可范围 |
| 1 | 河南永续再生资源有限公司 | 重新取证 | 焦沁危化经字[2025]0015号 | 2025-07-11至2028-07-10 | 硫酸、四氧化三铅 |
| 2 | 焦作市卓森化工有限公司 | 变更地址 | 焦沁危化经字[2024]0001号 | 2025-07-16至2027-01-09 | 氟硅酸、氢氟酸、氟化氢[无水]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、电池液[酸性的]、电池液[碱性的]、六氟硅酸镁 |
| 3 | 沁阳市东宇复合材料有限公司 | 首次取证 | 焦沁危化经字[2025]0016号 | 2025-07-22至2028-07-21 | 过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤10%,含A型稀释剂≥55%]、甲醇、1,2-二甲苯、不饱和聚酯树脂、苯乙烯[稳定的] |
| 4 | 焦作市乾然商贸有限公司 | 延期换证 | 焦沁危化经字[2025]0017号 | 2025-08-04至2028-08-03 | 煤气、一氧化碳和氢气混合物、天然气(富含甲烷、仅限工业原料使用)、氨 |
| 5 | 沁阳市启顺化工有限公司 | 延期换证 | 焦沁危化经字[2025]0018号 | 2025-08-05至2028-08-04 | 氢氟酸、氟硅酸、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、氟硅酸钾 |
| 6 | 沁阳市华日化工有限公司 | 延期换证 | 焦沁危化经字[2025]0019号 | 2025-08-15至2028-08-14 | 过氧化甲基乙基酮[10%<有效氧含量 ≤10.7%,含A型稀释剂≥48%]、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤10%,含A型稀释剂≥55%]、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤8.2%,含A型稀释剂≥60%]、环氧树脂、不饱和聚酯树脂 |
| 7 | 沁阳市双佳气体有限公司 | 延期换证 | 焦沁危化经字[2025]0020号 | 2025-08-02至2028-08-01 | 氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、(以上4种为储存经营、以下4种为票据经营)乙炔、 氢、氦[压缩的或液化的]、丙烷 |
| 8 | 沁阳鑫全新能源有限公司 | 变更法人 | 焦沁危化经字[2023]0010号 | 2025-08-08至2026-07-06 | 三氯硅烷、四氯化硅、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%] |
| 9 | 焦作艾克森环境科技有限公司 | 延期换证 | 焦沁危化经字[2025]0021号 | 2025-8-17至2028-8-16 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、盐酸、硫酸、氢氧化钠、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、甲醇、三氯化铁、甲酸 |
| 10 | 沁阳市龙耀化工有限公司 | 延期换证 | 41088213202500001 | 2025-09-26至 2028-09-25 | 硫氢化钠、硫化钠、氢氧化钠、氟硅酸、一氧化铅 |
| 11 | 河南扬卓商贸有限公司 | 首次取证 | 41088213202500002 | 2025-08-28至2028-08-27 | N,N-二甲基甲酰胺、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三乙胺、甲醇、乙醇[无水]*** |
| 12 | 河南中盾商贸有限公司 | 延期换证 | 41088213202500003 | 2025-08-15至2028-08-14 | 2-氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、四氯乙烯、苯酚、4-氯苯酚、二异丙胺、2,4-二氯苯酚 |
| 13 | 沁阳市昊烨工贸有限公司 | 延期换证 | 41088213202500004 | 2025-09-06至 2028-09-05 | 碳化钙 |
| 14 | 焦作嘉和能源有限公司 | 延期换证 | 41088213202500005 | 2025-09-26至2028-09-25 | 天然气(富含甲烷的,仅限工业原料使用) |
| 15 | 焦作碧水清环境科技有限公司 | 延期换证 | 41088213202500006 | 2025-09-27至2028-09-26 | 易制毒化学品:盐酸、硫酸;其他危险化学品:氢氧化钠、三氯化铁、甲醇、次氯酸钙、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、正磷酸 |
| 16 | 沁阳市博辰化工有限公司 | 延期换证 | 41088213202500007 | 2025-09-27至2028-09-26 | 硫酸、氢氟酸、氟硅酸、电池液(酸性的)、一氧化铅 |
| 17 | 沁阳市茂禾商贸有限公司 | 首次取证 | 41088213202500008 | 2025-09-29至2028-09-28 | 氟硅酸、氢氟酸、氟硅酸钠、氟化铵、氟硅酸钾、六氟硅酸镁 |
| 18 | 沁阳市金荣诚化工有限公司 | 重新取证 | 41088213202500009 | 2025-09-29至2028-09-28 | 氟硅酸、氢氟酸、氟硅酸钠、氟化铵、氟硅酸钾、六氟硅酸镁 |
