1-6月主要经济指标一览表
时间:2025-09-22
来源:市统计局
| 主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 189.6 | 5.7 |
| 第一产业 | 7.7 | 3.0 |
| 第二产业 | 90.2 | 5.0 |
| 第三产业 | 91.7 | 7.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.9 |
| 固定资产投资 | - | 0.1 |
| 社会消费品零售总额 | - | 8.5 |
| 居民人均可支配收入(元) | 18321 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21214 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 14286 | 5.1 |
