2025年基层农技推广改革与建设项目、主体、带头人、技术指导员公示
时间:2025-07-31
来源:市农业技术推广中心
根据《沁阳市2025年基层农业技术推广体系改革与建设工作实施方案》要求,现将2025年基层农技推广改革与建设项目进行公示(具体附后)。
电 话:0391-5656910。
公示时间:2025年7月29日-8月4日
如有异议,请在公示期内向沁阳市基层农技推广体系改革与建设工作领导小组提出。
附件1:2025年基层农技推广改革与建设项目试验基地
附件2:2025年基层农技推广改革与建设项目主体一览表
附件3:2025年基层农技推广改革与建设项目科技带头人一览表
附件4:2025年基层农技推广改革与建设项目技术指导员一览表
沁阳市农业技术推广中心
2025年7月29日
| 附件1: | |||
| 沁阳市2025年基层农技推广体系改革与建设项目试验地 | |||
| 乡镇 | 行政村 | 试验地名称 | 经营主体 |
| 柏香镇 | 南王村 | 沁阳市南王农业科技试验地 | 沁阳市惠丰种植专业 合作社 |
| 附件2: | |||
| 沁阳市2025年基层农技推广体系改革与建设项目主体一览表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 示范主体名称 |
| 1 | 西万 | 留庄村 | 种植大户 |
| 2 | 西万 | 景明村 | 沁阳市景明毛来农业种植家庭农场 |
| 3 | 王召 | 东王召村 | 种植大户 |
| 4 | 王召 | 仲贤 | 鑫高种植家庭农场 |
| 5 | 沁园 | 接马寺 | 沁阳市贤合种植专业合作社 |
| 6 | 沁园 | 皮庄 | 种植大户 |
| 7 | 王召 | 东申召 | 种植大户 |
| 8 | 王召 | 李大人庄 | 种植大户 |
| 9 | 崇义 | 后杨香 | 沁阳市龙兴种植专业合作社 |
| 10 | 崇义 | 东兰户 | 种植大户 |
| 11 | 柏香 | 史村 | 种植大户 |
| 12 | 柏香 | 大位村 | 沁阳市大魏种植专业合作社 |
| 13 | 柏香 | 葛后 | 沁阳市大地红种植专业合作社 |
| 14 | 柏香 | 西乡 | 沁阳市文宾家庭农场 |
| 15 | 王曲 | 广利作 | 种植大户 |
| 16 | 王曲 | 前赵村 | 种植大户 |
| 17 | 覃怀 | 东关 | 种植大户 |
| 18 | 覃怀 | 南官庄 | 种植大户 |
| 19 | 崇义 | 南里 | 种植大户 |
| 20 | 崇义 | 赵儒 | 种植大户 |
| 21 | 王曲 | 北山村 | 众鑫种植专业合作社 |
| 22 | 王曲 | 大召村 | 王包种植专业合作社 |
| 23 | 柏香 | 贺村 | 沁阳市柏香镇保丰家庭农场 |
| 24 | 柏香 | 李桥村 | 绿佳种植合作社 |
| 25 | 柏香 | 柏香二街 | 种植大户 |
| 26 | 柏香 | 柏香三街 | 泽乡种植合作社 |
| 27 | 柏香 | 大留村 | 种植大户 |
| 28 | 西向 | 义庄一街 | 沁阳市牛胜齐家庭农场 |
| 29 | 西向 | 义庄二街 | 沁阳市丰汇种植专业合作社 |
| 30 | 紫陵 | 坞头村 | 沁阳市坞头村 农业农民专业合作社 |
| 31 | 紫陵 | 西紫陵村 | 沁阳市金枝家庭农场 |
| 32 | 紫陵 | 赵寨村 | 沁阳市赵寨张金灵家庭农场 |
| 33 | 柏香 | 南西 | 沁阳市保成种植专业合作社 |
| 34 | 柏香 | 南东 | 沁阳市林枫家庭农场 |
| 35 | 王曲 | 十三里店 | 种植大户 |
| 36 | 王曲 | 中王占 | 种植大户 |
| 37 | 王召 | 张庄村 | 种植大户 |
| 38 | 王召 | 东王庄村 | 种植大户 |
| 39 | 山王庄 | 马庄村 | 沁阳市山王庄晶品农庄 |
| 40 | 山王庄 | 闫斜村 | 沁阳市山王庄镇博源鼎丰农庄 |
| 41 | 崇义 | 西苟庄村 | 红旗种植专业合作社 |
| 42 | 崇义 | 西兰户村 | 鸿源种植专业合作社 |
| 43 | 西向 | 南作 | 秦氏种植合作社 |
| 44 | 西向 | 东高村 | 种植大户 |
| 45 | 太行 | 东沁阳村 | 沁阳市张贝贝家庭农场 |
| 46 | 太行 | 东义合村 | 沁阳市研研家庭农场 |
| 47 | 王召 | 南龙盘 | 游游家庭农场 |
| 48 | 王召 | 感化 | 种植大户 |
| 49 | 王召 | 东里 | 张娟娟家庭农场 |
| 50 | 王召 | 北住 | 种植大户 |
| 51 | 王召 | 邢庄 | 种植大户 |
| 52 | 王召 | 西里 | 种植大户 |
| 53 | 怀庆 | 孟庄 | 沁阳市杨庄德隆种植家庭农场 |
| 54 | 怀庆 | 北金 | 沁阳市刘顺利家庭农场 |
| 55 | 王召 | 前兴福 | 种植大户 |
| 56 | 崇义 | 南范村 | 沁阳市星月种植专业合作社 |
| 57 | 崇义 | 崇义村 | 沁阳市五丰种植合作社 |
| 58 | 西向 | 西向二街 | 沁阳宇都农业开发有限公司 |
| 59 | 西向 | 西向五街 | 沁阳市丰盛专业种植合作社 |
| 60 | 西向 | 龙泉村 | 沁阳市西向镇丰乐家庭农场 |
| 61 | 西向 | 屯头村 | 沁阳市金硕丰家庭农场 |
| 62 | 紫陵 | 长沟村 | 沁阳市卫珍农业家庭农场 |
| 63 | 西向 | 北鲁村 | 沁阳市苏予种植专业合作社 |
| 64 | 西向 | 常乐村 | 沁阳市三保种植专业合作社 |
| 65 | 柏香 | 保方 | 四季丰家庭农场 |
| 66 | 柏香 | 东乡三街 | 沁阳市顺心种植家庭农场 |
| 67 | 柏香 | 东乡二街 | 沁阳市柏香镇东乡开心家庭农场 |
| 68 | 王曲 | 北孔村 | 种植大户 |
| 69 | 王曲 | 杨村 | 快乐家园家庭农场 |
| 70 | 崇义 | 大张村 | 沁阳市农顺种植专业合作社 |
| 71 | 崇义 | 南各万 | 种植大户 |
| 72 | 崇义 | 宽平 | 沁阳市同发种植专业合作社 |
| 73 | 崇义 | 水运 | 沁阳市民丰家庭农场 |
| 74 | 柏香 | 新村 | 沁阳市银伍种植专业合作社 |
| 75 | 柏香 | 高村 | 沁阳市牛童农作物种植家庭农场 |
| 76 | 柏香 | 彰仪村 | 沁阳市董国胜家庭农场 |
| 77 | 王曲 | 路村 | 雨顺农业种植专业合作社 |
| 78 | 王曲 | 里村 | 沁阳市王涛种植专业合作社 |
| 附件3: | |||
| 沁阳市2025年基层农技推广体系改革与建设项目 科技带头人 | |||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 主体名称 |
| 1 | 西万 | 邘邰村 | 沁阳市昌盛家庭农场 |
| 2 | 西万 | 七里桥 | 种植大户 |
| 3 | 西万 | 沙滩园村 | 沁阳市卢黑旦种植家庭农场 |
| 4 | 王召 | 马铺 | 种植大户 |
| 5 | 王召 | 西王召 | 种植大户 |
| 6 | 王召 | 东王召村 | 一般种植户 |
| 7 | 沁园 | 东荒 | 沁阳市东荒村世外田源家庭农场 |
| 8 | 沁园 | 沙岗 | 种植大户 |
| 9 | 沁园 | 皮庄 | 一般种植户 |
| 10 | 王召 | 尚香 | 种植大户 |
| 11 | 王召 | 尚香 | 种植大户 |
| 12 | 王召 | 彭城 | 一般种植户 |
| 13 | 崇义 | 二郎庙 | 种植大户 |
| 14 | 崇义 | 东兰户 | 一般种植户 |
| 15 | 柏香 | 西王梁 | 种植大户 |
| 16 | 柏香 | 小位 | 种植大户 |
| 17 | 柏香 | 大董庄村 | 种植大户 |
| 18 | 柏香 | 伏背 | 沁阳市显齐家庭农场 |
| 19 | 柏香 | 上撵 | 沁阳市甜蜜家庭农场 |
| 20 | 柏香 | 西乡 | 一般种植户 |
| 21 | 王曲 | 后赵村 | 种植大户 |
| 22 | 王曲 | 西赵庄 | 种植大户 |
| 23 | 王曲 | 后赵村 | 一般种植户 |
| 24 | 覃怀 | 张庄 | 种植大户 |
| 25 | 覃怀 | 甄庄 | 种植大户 |
| 26 | 覃怀 | 南官庄 | 种植大户 |
| 27 | 崇义 | 后邓 | 种植大户 |
| 28 | 崇义 | 连庄 | 种植大户 |
| 29 | 崇义 | 南里 | 一般种植户 |
| 30 | 王曲 | 西渠沟 | 种植大户 |
| 31 | 王曲 | 东渠沟 | 种植大户 |
| 32 | 王曲 | 北山村 | 一般种植户 |
| 33 | 柏香 | 东王梁 | 漭源种植专业合作社 |
| 34 | 柏香 | 肖寺 | 沁阳市柏香镇昊然家庭农场 |
| 35 | 柏香 | 肖寺 | 一般种植户 |
| 36 | 柏香 | 柏香一街 | 沁阳市会元家庭农场 |
| 37 | 柏香 | 柏香二街 | 一般种植户 |
| 38 | 西向 | 义庄三街 | 沁阳市华翔种植专业合作社 |
| 39 | 西向 | 魏村 | 沁阳市西向镇魏村植丰家庭农场 |
| 40 | 西向 | 魏村 | 一般种植户 |
| 41 | 紫陵 | 窑头村 | 沁阳市佳佳家庭农场 |
| 42 | 紫陵 | 紫陵村 | 沁阳市紫陵镇新雨家庭农场 |
| 43 | 紫陵 | 宋寨村 | 济源市卫锋农机专业合作社 |
| 44 | 紫陵 | 东庄村 | 种植大户 |
| 45 | 柏香 | 郜两水 | 种植大户 |
| 46 | 柏香 | 东冯桥 | 种植大户 |
| 47 | 柏香 | 西冯桥 | 种植大户 |
| 48 | 王曲 | 夏庄村 | 沁阳市九地种植专业合作社 |
| 49 | 王曲 | 肖作 | 种植大户 |
| 50 | 王曲 | 西王占 | 种植大户 |
| 51 | 王召 | 东贾村 | 种植大户 |
| 52 | 王召 | 大辛王村 | 心连心农资门市部 |
| 53 | 王召 | 张庄村 | 种植大户 |
| 54 | 山王庄 | 山王庄村 | 沁阳市山王庄怀生生姜种植专业合作社 |
| 55 | 山王庄 | 盆窑村 | 种植大户 |
| 56 | 山王庄 | 闫斜村 | 一般种植户 |
| 57 | 崇义 | 大金陵村 | 一般种植户 |
| 58 | 崇义 | 大金陵村 | 一般种植户 |
| 59 | 崇义 | 小金陵村 | 种植大户 |
| 60 | 西向 | 西高村 | 种植大户 |
| 61 | 西向 | 捏掌 | 种植大户 |
| 62 | 西向 | 新庄 | 种植大户 |
| 63 | 太行 | 西沁阳 | 沁阳市瑞丰种植专业合作社 |
| 64 | 太行 | 西义合村 | 沁阳市正丰 种植专业合作社 |
| 65 | 太行 | 水南关 | 种植大户 |
| 66 | 王召 | 土培 | 种植大户 |
| 67 | 王召 | 木楼村 | 种植大户 |
| 68 | 王召 | 木楼村 | 一般种植户 |
| 69 | 王召 | 北龙盘 | 种植大户 |
| 70 | 王召 | 南住 | 种植大户 |
| 71 | 王召 | 东里 | 一般种植户 |
| 72 | 王召 | 苟庄屯 | 沁阳市秋鑫种植专业合作社 |
| 73 | 王召 | 东苟庄 | 种植大户 |
| 74 | 王召 | 邢庄 | 一般种植户 |
| 75 | 怀庆 | 北关 | 沁阳市老四玉米种植农场 |
| 76 | 怀庆 | 北金 | 沁阳市树林农作物种植家庭农场 |
| 77 | 怀庆 | 北金 | 种植大户 |
| 78 | 王召 | 后兴福 | 种植大户 |
| 79 | 王召 | 言状 | 种植大户 |
| 80 | 王召 | 前兴福 | 一般种植户 |
| 81 | 崇义 | 东各万 | 种植大户 |
| 82 | 崇义 | 金中村 | 种植大户 |
| 83 | 崇义 | 崇义村 | 一般种植户 |
| 84 | 柏香 | 南王村 | 一般种植户 |
| 85 | 西向 | 西向三街 | 沁阳市超源种植专业合作社 |
| 86 | 西向 | 西向四街 | 种植大户 |
| 87 | 西向 | 西向二街 | 一般种植户 |
| 88 | 紫陵 | 范村 | 种植大户 |
| 89 | 紫陵 | 王村 | 种植大户 |
| 90 | 西向 | 解住村 | 沁阳市小艳种植专业合作社 |
| 91 | 西向 | 解住村 | 一般种植户 |
| 92 | 西向 | 北鲁村 | 一般种植户 |
| 93 | 柏香 | 杨林 | 种植大户 |
| 94 | 柏香 | 北寻 | 种植大户 |
| 95 | 王曲 | 大十八里 | 种植大户 |
| 96 | 沁园 | 南王庄 | 沁阳市马相种植家庭农场 |
| 97 | 王曲 | 大十八里 | 一般种植户 |
| 98 | 崇义 | 西韩村 | 种植大户 |
| 99 | 崇义 | 西各万 | 种植大户 |
| 100 | 崇义 | 中各万 | 一般种植户 |
| 101 | 崇义 | 南山 | 种植大户 |
| 102 | 崇义 | 张留 | 种植大户 |
| 103 | 崇义 | 宽平 | 一般种植户 |
| 104 | 柏香 | 西宜作 | 种植大户 |
| 105 | 柏香 | 后城 | 种植大户 |
| 106 | 柏香 | 郜庄 | 沁阳市铭睿蔬菜种植家庭农场 |
| 107 | 王曲 | 东王曲 | 种植大户 |
| 108 | 王曲 | 西王曲 | 种植大户 |
| 109 | 王曲 | 南鲁村 | 种植大户 |
| 附件4: | ||
| 沁阳市2025年基层农技推广体系改革与建设项目 技术指导员一览表 | ||
| 序号 | 姓名 | 职称及职务 |
| 1 | 杨艳会 | 农艺师 |
| 2 | 段小强 | 农艺师 |
| 3 | 张建军 | 高级农艺师 |
| 4 | 黄艳琴 | 农业技术推广研究员 |
| 5 | 宋洋波 | 助理农艺师 |
| 6 | 荣丽杉 | 助理农艺师 |
| 7 | 李丹丹 | 农艺师 |
| 8 | 张 峰 | 高级农艺师 |
| 9 | 王桂花 | 高级农艺师 |
| 10 | 张利军 | 农艺师 |
| 11 | 吴双平 | 高级农艺师 |
| 12 | 赵 雪 | 助理农艺师 |
| 13 | 邓佳佳 | 农艺师 |
| 14 | 郭军旗 | 农艺师 |
| 15 | 李 琳 | 农艺师 |
| 16 | 张心才 | 农业技术推广研究员 |
| 17 | 张东林 | 高级农艺师 |
| 18 | 杨清泉 | 农艺师 |
| 19 | 张冬冬 | 助理农艺师 |
| 20 | 刘胜利 | 助理农艺师 |
| 21 | 罗国喜 | 助理农艺师 |
| 22 | 成洪峰 | 农经师 |
| 23 | 翟 帅 | 农艺师 |
| 24 | 李亚娟 | 高级农艺师 |
| 25 | 陈碧霞 | 农经师 |
| 26 | 谢晓辉 | 技术员 |
| 27 | 马悦 | 技术员 |
| 28 | 郭红利 | 农经师 |
| 29 | 石曙光 | 助理农艺师 |
| 30 | 拜琳娜 | 技术员 |
| 31 | 李强 | 技术员 |
| 32 | 赵曙光 | 农经师 |
| 33 | 樊兄利 | 农经师 |
| 34 | 杨树燕 | 农经师 |
| 35 | 陈安玲 | 技术员 |
| 36 | 孙雪花 | 农经师 |
| 37 | 尚雨杰 | 技术员 |
