沁阳市第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
沁阳市统计局
沁阳市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月30日)
根据沁阳市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位1302个;从业人员42762人。
在工业企业法人单位中,内资企业1297个,占99.6%;其他统计类别5个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业41942人,占98.1%;其他统计类别820人,占1.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1302 | 42762 |
内资企业 | 1297 | 41942 |
其他统计类别 | 5 | 820 |
在工业企业法人单位中,采矿业56个,制造业1186个,电力、热力、燃气及水生产和供应业60个,分别占4.3%、91.1%和4.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、专用设备制造业、通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占33.4%、14.8%和5.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1055人,制造业40040人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1667人,分别占2.5%、93.6%和3.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,化学原料和化学制品制造业,专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占29.5%、11.5%和10.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1302 | 42762 |
煤炭开采和洗选业 | 50 | 865 |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | — | — |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 31 | 805 |
食品制造业 | 17 | 332 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 26 | 489 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 8 | 95 |
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
纺织服装、服饰业 | — | — |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34 | 829 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24 | 1070 |
家具制造业 | 5 | 122 |
造纸和纸制品业 | 25 | 1268 |
印刷和记录媒介复制业 | — | — |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9 | 124 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 125 |
化学原料和化学制品制造业 | 75 | 4925 |
医药制造业 | — | — |
化学纤维制造业 | 5 | 78 |
橡胶和塑料制品业 | 56 | 1540 |
非金属矿物制品业 | 435 | 12608 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 910 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 1819 |
金属制品业 | 41 | 1212 |
通用设备制造业 | 76 | 1625 |
专用设备制造业 | 193 | 4363 |
汽车制造业 | 5 | 219 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | 40 | 3473 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17 | 782 |
仪器仪表制造业 | — | — |
其他制造业 | 9 | 139 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 701 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 153 |
电力、热力生产和供应业 | 44 | 1320 |
燃气生产和供应业 | 7 | 165 |
水的生产和供应业 | 9 | 182 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4450548.7万元;负债合计2806022.8万元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入5249572.3万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 4450548.7 | 2806022.8 | 5249572.3 |
煤炭开采和洗选业 | 203166.8 | 163196.0 | 412074.3 |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | 10671.1 | 9204.8 | 6803.1 |
非金属矿采选业 | 2095.8 | 956.0 | 2399.1 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 37546.8 | 17397.2 | 82711.2 |
食品制造业 | 5864.0 | 2679.5 | 13400.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11254.4 | 4958.8 | 19341.1 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 4092.5 | 1496.5 | 5499.5 |
纺织服装、服饰业 | 1324.9 | 515.1 | 2304.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 44794.6 | 28909.8 | 41017.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 107609.9 | 75930.3 | 45120.0 |
家具制造业 | 2405.0 | 62.6 | 3481.2 |
造纸和纸制品业 | 133740.4 | 100088.1 | 141617.6 |
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
印刷和记录媒介复制业 | 1920.5 | 292.6 | 2987.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2660.7 | 1148.4 | 6188.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39907.5 | 15525.1 | 96691.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 859945.4 | 655135.9 | 793063.8 |
医药制造业 | 2507.1 | 18.6 | 4175.3 |
化学纤维制造业 | 8951.9 | 3305.4 | 3069.7 |
橡胶和塑料制品业 | 44515.1 | 19325.3 | 78219.1 |
非金属矿物制品业 | 650788.4 | 276064.9 | 854500.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 116822.5 | 72765.5 | 401309.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 238812.4 | 100381.8 | 475760.5 |
金属制品业 | 70388.2 | 36618.3 | 94565.3 |
通用设备制造业 | 62875.0 | 20391.2 | 72399.1 |
专用设备制造业 | 215946.3 | 108367.9 | 241650.9 |
汽车制造业 | 6974.3 | 4697.3 | 9074.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2622.6 | 2368.1 | 1497.8 |
电气机械和器材制造业 | 384588.4 | 176742.8 | 535563.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 141152.5 | 71134.8 | 50980.6 |
仪器仪表制造业 | — | — | — |
其他制造业 | 2755.4 | 1207.2 | 5110.1 |
废弃资源综合利用业 | 85696.9 | 55095.3 | 331243.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3341.2 | 1341.0 | 5628.2 |
电力、热力生产和供应业 | 843503.4 | 725663.3 | 362860.6 |
燃气生产和供应业 | 58191.2 | 34876.1 | 37153.7 |
水的生产和供应业 | 41115.5 | 18161.1 | 10109.6 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 吨 | 10349 |
成品革 | 平方米 | 16672 |
其中:轻革 | 平方米 | 88820 |
人造板表面装饰板 | 平方米 | 13653672 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 359294 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 18360 |
纸制品 | 吨 | 15833 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 15833 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 157289 |
烧碱(折100%) | 吨 | 452317 |
其中:离子膜法烧碱(折100%) | 吨 | 392756 |
甲醚 | 吨 | 48569 |
甲醛 | 吨 | 93810 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 283668 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 205091 |
其中:氮肥(折含氮100%) | 吨 | 205091 |
其中:尿素(折含氮100%) | 吨 | 205091 |
涂料 | 吨 | 1965 |
初级形态塑料 | 吨 | 230061 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 230061 |
化学试剂 | 吨 | 91119 |
塑料制品 | 吨 | 80061 |
塑料丝、绳及编织品 | 吨 | 3195 |
其他塑料制品 | 吨 | 1500 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位905个;从业人员20688人。
在建筑业企业法人单位中,内资企业905个,占100.0%,在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业20688人,占100.0%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.5%,土木工程建筑业占13.8%,建筑安装业占20.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占28.1%,土木工程建筑业占14.6%,建筑安装业占20.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占37.3%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 905 | 20688 |
房屋建筑业 | 240 | 5806 |
土木工程建筑业 | 125 | 3026 |
建筑安装业 | 188 | 4139 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 352 | 7717 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计408798.7万元;负债合计158523.8万元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入698373.1万元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 408798.7 | 158523.8 | 698373.1 |
房屋建筑业 | 132875.7 | 74895.3 | 194998.2 |
土木工程建筑业 | 81231.6 | 41716.3 | 99881.4 |
建筑安装业 | 71247.6 | 16284.5 | 140735.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 123443.7 | 25627.8 | 262757.9 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
