沁阳市第五次全国经济普查公报(第二号) ——单位基本情况
沁阳市统计局
沁阳市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月30日)
根据沁阳市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位8220个,产业活动单位8913个,个体经营户28526个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 8220 | 100.0 |
企业法人 | 6839 | 83.2 |
机关、事业法人 | 416 | 5.1 |
社会团体 | 36 | 0.4 |
其他法人 | 929 | 11.3 |
二、产业活动单位 | 8913 | 100.0 |
第二产业 | 2281 | 25.6 |
第三产业 | 6632 | 74.4 |
三、个体经营户 | 28526 | 100.0 |
第二产业 | 1978 | 6.9 |
第三产业 | 26548 | 93.1 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2738个,占33.3%;制造业1186个,占14.4%;建筑业905个,占11.0%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业12998个,占45.6%;交通运输、仓储和邮政业6617个,占23.2%;住宿和餐饮业3130个,占11.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合计 | 8220 | 100.0 | 28526 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | 443 | 5.4 | 76 | 0.3 |
采矿业 | 56 | 0.7 | — | — |
制造业 | 1186 | 14.4 | 1058 | 3.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60 | 0.7 | 4 | 0.01 |
建筑业 | 905 | 11.0 | 920 | 3.2 |
批发和零售业 | 2738 | 33.3 | 12998 | 45.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 290 | 3.5 | 6617 | 23.2 |
住宿和餐饮业 | 90 | 1.1 | 3130 | 11.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 118 | 1.4 | 68 | 0.2 |
金融业 | 11 | 0.1 | — | — |
房地产业 | 206 | 2.5 | 29 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 347 | 4.2 | 327 | 1.1 |
科学研究和技术服务业 | 340 | 4.1 | 34 | 0.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44 | 0.5 | 15 | 0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 105 | 1.3 | 2752 | 9.6 |
教育 | 408 | 5.0 | 60 | 0.2 |
卫生和社会工作 | 71 | 0.9 | 273 | 1.0 |
文化、体育和娱乐业 | 168 | 2.0 | 166 | 0.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 634 | 7.7 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员12.7万人,其中女性从业人员5.0万人。第二产业从业人员6.3万人;第三产业从业人员6.4万人。个体经营户从业人员6.0万人,其中女性从业人员2.5万人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业4.0万人,占31.4%;建筑业2.1万人,占16.2%;批发和零售业1.9万人,占15.1%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业1.7万人,占28.3%;交通运输、仓储和邮政业1.4万人,占22.9%;居民服务、修理和其他服务业0.9万人,占14.4%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中: 女性 | 其中: 女性 | |||
合 计 | 127360 | 50189 | 60039 | 25235 |
农、林、牧、渔业 | 1430 | 493 | 136 | 57 |
采矿业 | 1055 | 214 | — | — |
制造业 | 40040 | 14829 | 7813 | 4276 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1667 | 524 | 5 | 0 |
建筑业 | 20688 | 5476 | 2986 | 623 |
批发和零售业 | 19252 | 8274 | 16968 | 9183 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6200 | 1354 | 13762 | 1275 |
住宿和餐饮业 | 950 | 619 | 6960 | 4209 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1168 | 471 | 445 | 126 |
金融业 | 418 | 180 | — | — |
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中: 女性 | 其中: 女性 | |||
房地产业 | 2219 | 1067 | 31 | 12 |
租赁和商务服务业 | 3412 | 1500 | 912 | 357 |
科学研究和技术服务业 | 3431 | 1312 | 66 | 44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1442 | 760 | 23 | 11 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1022 | 466 | 8629 | 4448 |
教育 | 8961 | 6318 | 45 | 45 |
卫生和社会工作 | 3346 | 2142 | 989 | 420 |
文化、体育和娱乐业 | 1555 | 729 | 269 | 149 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 9104 | 3461 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计923.5亿元。其中,第二产业法人单位资产总计485.7亿元;第三产业法人单位资产总计437.8亿元。
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位负债合计490.6亿元。其中,第二产业法人单位负债合计296.4亿元;第三产业法人单位负债合计194.2亿元。
2023年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入966.3亿元。其中,第二产业营业收入594.1亿元;第三产业营业收入372.2亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 923.5 | 490.6 | 966.3 |
农、林、牧、渔业 | 2.4 | 0.4 | 3.1 |
采矿业 | 21.6 | 17.3 | 42.1 |
制造业 | 329.2 | 185.4 | 441.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.3 | 77.9 | 41.0 |
建筑业 | 40.9 | 15.9 | 69.8 |
批发和零售业 | 88.5 | 42.9 | 278.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.9 | 11.8 | 28.4 |
住宿和餐饮业 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.7 | 1.0 | 2.8 |
金融业 | 130.3 | — | 17.1 |
房地产业 | 86.4 | 77.8 | 13.3 |
租赁和商务服务业 | 13.2 | 9.8 | 8.7 |
科学研究和技术服务业 | 5.4 | 1.4 | 7.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.6 | 9.1 | 1.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.6 | 0.6 | 2.4 |
教育 | 29.9 | 13.3 | 2.9 |
卫生和社会工作 | 13.0 | 12.1 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 2.2 | 0.3 | 3.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 26.9 | 12.9 | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中法人单位负债合计数不含金融业数据。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
产业活动单位是法人单位的组成部分。仅包含一个产业活动单位的法人单位,称为单产业法人单位,该法人单位同时也是一个产业活动单位;由两个及以上产业活动单位组成的法人单位,称为多产业法人单位。本公报中产业活动单位包括单产业法人单位和多产业法人单位下属产业活动单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
