沁阳市2025年农村公路建设“七公开”建设计划及补助标准
时间:2025-06-18
来源:公路中心
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—建设计划 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路车购税补助道路建设项目投资计划表 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设规 模(公里、延米) | 技术等级 | 计划批复文号 | 计划下达 时间 | ||
| 乡(镇) | 村 | |||||||
| 1 | 西向镇 | 西向五街 | 沁阳市西向镇五街村道路提升改造工程 | 0.96 | 四级 | 沁交字【2025】36号 | 2025.5.28 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 西向镇 | 捏掌 | 捏掌村道 | 0.454 | 四级 | |||
| 3 | 山王庄镇 | 盆窑 | 盆窑村道 | 1 | 四级 | |||
| 4 | 崇义镇 | 西兰户 | 西兰户村道 | 1.1 | 四级 | |||
| 5 | 崇义镇 | / | 沁阳市X037尚伏线至S310长邵线连接线道路改建工程 | 1 | 四级 | |||
| 6 | 太行街道 | 水南关 | 水南关村道 | 0.88 | 四级 | |||
| 7 | 王曲乡 | 祁庄 | 祁庄村道 | 0.9 | 四级 | |||
| 8 | 王曲乡 | 东王占 | 东王占村道 | 0.7 | 四级 | |||
| 9 | 柏香镇 | 东王梁 | 东王梁村道 | 0.252 | 四级 | |||
| 10 | 柏香镇 | 葛后 | 葛后村道 | 0.96 | 四级 | |||
| 11 | 柏香镇 | 大潘 | 大潘村道 | 0.67 | 四级 | |||
| 12 | 柏香镇 | 郜两水 | 郜两水村道 | 0.72 | 四级 | |||
| 13 | 柏香镇 | 杨林 | 杨林村道 | 0.36 | 四级 | |||
| 14 | 怀庆街道 | 北金村 | 北金村村道 | 1.5 | 四级 | |||
| 15 | 怀庆街道 | 双磨 | 双磨村道 | 0.4 | 四级 | |||
| 16 | 怀庆街道 | 孟庄 | 孟庄村道 | 0.67 | 四级 | |||
| 17 | 沁园街道 | 接马寺 | 接马寺村道 | 0.67 | 四级 | |||
| 18 | 覃怀街道 | 伍王张庄 | 伍王张庄村道 | 0.5 | 四级 | |||
| 19 | 覃怀街道 | 小王村 | 小王村村道 | 0.4 | 四级 | |||
| 20 | 西万镇 | 西万 | 西万村道 | 1 | 四级 | |||
| 21 | 常平乡 | 草谷堆 | 沁丹线-草谷堆 | 0.318 | 四级 | |||
| 22 | 王召乡 | 王庄、北住 | 王庄-北住 | 0.411 | 四级 | |||
| 23 | 王召乡 | 西申召 | 西申召村道 | 0.5 | 四级 | |||
| 24 | 王召乡 | 西祝策 | 西祝策村道 | 0.5 | 四级 | |||
| 25 | 王召乡 | 苟庄屯 | 苟庄屯村道 | 0.52 | 四级 | |||
| 26 | 王召乡 | 言状 | 言状村道 | 0.56 | 四级 | |||
| 说明:1、此表公开时限为收到建设计划后7个工作日内公开;2、公开期限为1年。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—补助政策 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路车购税补助道路建设项目资金来源、补助标准 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设资金来源 | 补助标准(万元/公里 | ||||
| 乡(镇) | 村 | 总投资 (万元) | 上拨 (万元) | 自筹 (万元) | ||||
| 1 | 西向镇 | 西向五街 | 沁阳市西向镇五街村道路提升改造工程 | 57.6 | 28.8 | 28.8 | 30 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 西向镇 | 捏掌 | 捏掌村道 | 30.94 | 15.47 | 15.47 | 34 | |
| 3 | 山王庄镇 | 盆窑 | 盆窑村道 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| 4 | 崇义镇 | 西兰户 | 西兰户村道 | 66 | 33 | 33 | 30 | |
| 5 | 崇义镇 | / | 沁阳市X037尚伏线至S310长邵线连接线道路改建工程 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 6 | 太行街道 | 水南关 | 水南关村道 | 52.8 | 26.4 | 26.4 | 30 | |
| 7 | 王曲乡 | 祁庄 | 祁庄村道 | 54 | 27 | 27 | 30 | |
| 8 | 王曲乡 | 东王占 | 东王占村道 | 42 | 21 | 21 | 30 | |
| 9 | 柏香镇 | 东王梁 | 东王梁村道 | 15.12 | 7.56 | 7.56 | 30 | |
| 10 | 柏香镇 | 葛后 | 葛后村道 | 57.6 | 28.8 | 28.8 | 30 | |
| 11 | 柏香镇 | 大潘 | 大潘村道 | 40.2 | 20.1 | 20.1 | 30 | |
| 12 | 柏香镇 | 郜两水 | 郜两水村道 | 43.2 | 21.6 | 21.6 | 30 | |
| 13 | 柏香镇 | 杨林 | 杨林村道 | 21.6 | 10.8 | 10.8 | 30 | |
| 14 | 怀庆街道 | 北金村 | 北金村村道 | 90 | 45 | 45 | 30 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 15 | 怀庆街道 | 双磨 | 双磨村道 | 24 | 12 | 12 | 30 | |
| 16 | 怀庆街道 | 孟庄 | 孟庄村道 | 40.2 | 20.1 | 20.1 | 30 | |
| 17 | 沁园街道 | 接马寺 | 接马寺村道 | 40.2 | 20.1 | 20.1 | 30 | |
| 18 | 覃怀街道 | 伍王张庄 | 伍王张庄村道 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
| 19 | 覃怀街道 | 小王村 | 小王村村道 | 24 | 12 | 12 | 30 | |
| 20 | 西万镇 | 西万 | 西万村道 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| 21 | 常平乡 | 草谷堆 | 沁丹线-草谷堆 | 19.08 | 9.54 | 9.54 | 30 | |
| 22 | 王召乡 | 王庄、北住 | 王庄-北住 | 24.66 | 12.33 | 12.33 | 30 | |
| 23 | 王召乡 | 西申召 | 西申召村道 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
| 24 | 王召乡 | 西祝策 | 西祝策村道 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
| 25 | 王召乡 | 苟庄屯 | 苟庄屯村道 | 31.2 | 15.6 | 15.6 | 30 | |
| 26 | 王召乡 | 言状 | 言状村道 | 33.6 | 16.8 | 16.8 | 30 | |
| 说明:1、此表公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开;2、公开期限为政策执行期间。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—建设计划 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路养护工程项目投资计划表 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设规 模(公里、延米) | 技术等级 | 计划批复文号 | 计划下达时间 | ||
| 乡(镇) | 村 | |||||||
| 1 | 西向镇 | 魏村 | 沁阳市西向镇魏村道路提升改造工程 | 2.545 | 四级 | 沁交字【2025】37号 | 2025.5.28 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 西向镇 | 虎子 | 沁阳市西向镇虎子村道路改建工程 | 1 | 四级 | |||
| 3 | 紫陵镇 | 紫陵村 | 紫陵村道 | 1.345 | 四级 | |||
| 4 | 紫陵镇 | 宋寨 | 宋寨村道 | 0.98 | 四级 | |||
| 5 | 王曲乡 | 南董、柿园 | Y007柿西线(南董至柿园)养护工程 | 1.2 | 四级 | |||
| 6 | 柏香镇 | 北寻 | 北寻村道 | 0.33 | 四级 | |||
| 说明:1、此表公开时限为收到建设计划后7个工作日内公开;2、公开期限为1年。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—补助政策 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路养护工程项目资金来源、补助标准 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设资金来源 | 补助标准(万元/公里 | ||||
| 乡(镇) | 村 | 总投资 (万元) | 上拨 (万元) | 自筹 (万元) | ||||
| 1 | 西向镇 | 魏村 | 沁阳市西向镇魏村道路提升改造工程 | 182.036 | 76.35 | 105.686 | 30 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 西向镇 | 虎子 | 沁阳市西向镇虎子村道路改建工程 | 200 | 30 | 170 | 30 | |
| 3 | 紫陵镇 | 紫陵村 | 紫陵村道 | 80.7 | 40.35 | 40.35 | 30 | |
| 4 | 紫陵镇 | 宋寨 | 宋寨村道 | 58.8 | 29.4 | 29.4 | 30 | |
| 5 | 王曲乡 | 南董、柿园 | Y007柿西线(南董至柿园)养护工程 | 72 | 36 | 36 | 30 | |
| 6 | 柏香镇 | 北寻 | 北寻村道 | 19.8 | 9.9 | 9.9 | 30 | |
| 说明:1、此表公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开;2、公开期限为政策执行期间。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—建设计划 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路危桥改造项目投资计划表 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设规 模(公里、延米) | 技术等级 | 计划批复文号 | 计划下达时间 | ||
| 乡(镇) | 村 | |||||||
| 1 | 沁园街道 | / | 张武作伏背涝河桥 | 18 | 新建 | 沁交字【2025】36号 | 2025.5.28 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 柏香镇 | / | 西宜作广利总干渠桥 | 32.2 | 加固 | |||
| 3 | 王召乡 | / | 李大人庄涝河桥 | 19 | 加固 | |||
| 4 | 王召乡 | / | 木楼济蟒截排桥 | 25 | 加固 | |||
| 说明:1、此表公开时限为收到建设计划后7个工作日内公开;2、公开期限为1年。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—补助政策 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路危桥改造项目资金来源、补助标准 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设资金来源 | 补助标准(万元/公里 | ||||
| 乡(镇) | 村 | 总投资 (万元) | 上拨 (万元) | 自筹 (万元) | ||||
| 1 | 沁园街道 | / | 张武作伏背涝河桥 | 120 | 47 | 73 | / | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 柏香镇 | / | 西宜作广利总干渠桥 | 16 | 8 | 8 | / | |
| 3 | 王召乡 | / | 李大人庄涝河桥 | 36 | 18 | 18 | / | |
| 4 | 王召乡 | / | 木楼济蟒截排桥 | 14 | 7 | 7 | / | |
| 说明:1、此表公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开;2、公开期限为政策执行期间。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—建设计划 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路安防工程投资计划表 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 处治隐患里程 (公里) | 主要 建设内容 | 计划批复文号 | 计划下达时间 | ||
| 乡(镇) | 村 | |||||||
| 1 | 王召乡 崇义镇 柏香镇 | / | X037尚伏公路安防工程 | 4.6 | 波形护栏、标志、标线、减速带、警示桩 | 沁交字【2025】36号 | 2025.5.28 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 怀庆街道 太行街道 西向镇 | / | X017沁紫公路安防工程 | 1.5 | 波形护栏、标志、标线、减速带、警示桩 | |||
| 说明:1、此表公开时限为收到建设计划后7个工作日内公开;2、公开期限为1年。 | ||||||||
| 沁阳市农村公路建设“七公开”—补助政策 | ||||||||
| 单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
| 沁阳市2025年第一批农村公路安防工程资金来源、补助标准 | 监督单位及举报电话 | |||||||
| 序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设资金来源 | 补助标准(万元/公里) | ||||
| 乡(镇) | 村 | 总投资 (万元) | 上拨 (万元) | 自筹 (万元) | ||||
| 1 | 王召乡 崇义镇 柏香镇 | / | X037尚伏公路安防工程 | 66.6 | 39.6 | 27 | 8.6 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
| 2 | 怀庆街道 太行街道 西向镇 | / | X017沁紫公路安防工程 | 17.5 | 10.4 | 7.1 | 6.9 | |
| 说明:1、此表公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开;2、公开期限为政策执行期间。 | ||||||||
