沁阳市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金公示
时间:2025-04-15
来源:沁阳市乡村振兴事务中心
2025年4月,上级下达市级财政衔接资金587万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金587万元(焦财农预【2025】69号);
二、分配原则
按照财政衔接推进乡村振兴资金要求,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是产业项目为主,基础设施为辅;
二是竞争立项,所有项目从项目库产生;
三是坚持财政衔接推进乡村振兴(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)相适应;
四是项目实施与乡村振兴成效挂钩。
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
附件:沁阳市2025年财政衔接资金项目资金对接公示
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 资金投入数(万元) | 备注 |
| 焦财预[2025]69号 | ||||
| 1 | 2025年度沁阳市崇义镇前杨香村排水沟建设项目 | 29.8 | 29.8 | |
| 2 | 2025年度沁阳市崇义镇小金陵村通组道路及排水沟建设项目 | 29.35 | 29.35 | |
| 3 | 2025年度沁阳市王曲乡南彰庄村排水沟项目 | 17.05 | 17.05 | |
| 4 | 2025年度沁阳市王召乡冯翊村排水沟建设项目 | 42.7 | 42.7 | |
| 5 | 2025年度沁阳市西万镇西万村通组道路及排水沟项目 | 24.7 | 24.7 | |
| 6 | 2025年度沁阳市山王庄镇万南村通组道路项目 | 27.95 | 27.95 | |
| 7 | 2025年度沁阳市柏香镇期城村道路及排水沟项目 | 15.6 | 15.6 | |
| 8 | 2025年度沁阳市柏香镇圪垱坡通组道路项目 | 17.2 | 17.2 | |
| 9 | 2025年度沁阳市柏香镇宋庄村通组道路及排水沟建设项目 | 29.6 | 29.6 | |
| 10 | 2025年度沁阳市柏香镇西彰村排水沟与供水管网建设项目 | 20.52 | 20.52 | |
| 11 | 2025年度沁阳市柏香镇西冯桥村排水沟建设项目 | 29.75 | 29.75 | |
| 12 | 2025年度沁阳市紫陵镇后庄村排水沟建设项目 | 16 | 16 | |
| 13 | 2025年度沁阳市紫陵镇紫陵村通组道路建设项目 | 59.5 | 59.5 | |
| 14 | 2025年度沁阳市紫陵镇西紫陵村排水沟沟盖板建设项目 | 59.8 | 59.8 | |
| 15 | 2025年度沁阳市西向镇西向四街村通组道路项目 | 45.25 | 45.25 | |
| 16 | 2025年度沁阳市西万镇道口村通组道路项目 | 10 | 10 | |
| 17 | 2025年度沁阳市西万镇景明村通组道路及排水沟项目 | 59.7 | 59.7 | |
| 18 | 2025年度沁阳市王召乡北住村排水沟及背街小巷硬化建设项目 | 28.25 | 28.25 | |
| 19 | 2025年度沁阳市怀庆街道自治街社区项目通组道路及排水管项目 | 20.28 | 20.28 | |
| 20 | 2025年度沁阳市柏香镇贺村排水沟建设项目 | 4 | 4 | |
| 合计: | 587 | 587 | ||
沁阳市乡村振兴事务中心:0391-5190766
沁阳市财政局:0391-5629918
沁阳市乡村振兴事务中心
2025年4月15日
