1-3月主要经济指标一览表
时间:2025-05-27
来源:沁阳市统计局
| 1-3月主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 89.8 | 6.3 |
| 第一产业 | 1.6 | 2.0 |
| 第二产业 | 42.6 | 4.9 |
| 第三产业 | 45.6 | 8.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.8 |
| 固定资产投资 | - | 9.6 |
| 社会消费品零售总额 | - | 9.3 |
| 居民人均可支配收入(元) | 10229 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11634 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8226 | 5.5 |
