沁阳市2024年度秋季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单
时间:2025-05-15
来源:沁阳市农业农村局
现将我市通过审核的 2024年秋季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单(见附件)进行公示,公示时间: 2025年5月15日 —5月25日,共计10天。
如果对公示对象有异议,请于公示期内向以下部门反映:
国家乡村振兴局:12317
河南省乡村振兴局:0371-65919535
焦作市乡村振兴局:0391-8382959
沁阳市乡村振兴局:0391-5190799
| 序号 | 学生姓名 | 学制 | 补贴额度 | 备注 |
| 1 | 李小草 | 三年 | 1500 | |
| 2 | 李静雯 | 三年 | 1500 | |
| 3 | 李志恒 | 三年 | 1500 | |
| 4 | 李鹏 | 三年 | 1500 | |
| 5 | 任雯婕 | 三年 | 1500 | |
| 6 | 李万龙 | 四年 | 1500 | |
| 7 | 李佳伟 | 三年 | 1500 | |
| 8 | 张文静 | 三年 | 1500 | |
| 9 | 李家树 | 三年 | 1500 | |
| 10 | 常佳欣 | 三年 | 1500 | |
| 11 | 卫李想 | 三年 | 1500 | |
| 12 | 张晴晴 | 三年 | 1500 | |
| 13 | 王子慧 | 三年 | 1500 | |
| 14 | 李玉东 | 三年 | 1500 | |
| 15 | 任羽菲 | 三年 | 1500 | |
| 16 | 王怀乐 | 三年 | 1500 | |
| 17 | 陈俊红 | 三年 | 1500 | |
| 18 | 宋嘉琦 | 五年 | 1500 | |
| 19 | 陈嘉庆 | 三年 | 1500 | |
| 20 | 陈艺萌 | 三年 | 1500 | |
| 21 | 孟豪杰 | 三年 | 1500 | |
| 22 | 陈泽汀 | 三年 | 1500 | |
| 23 | 马依凡 | 三年 | 1500 | |
| 24 | 任婉晴 | 三年 | 1500 | |
| 25 | 牛精涛 | 四年 | 1500 | |
| 26 | 李宇辉 | 三年 | 1500 | |
| 27 | 张俊凡 | 三年 | 1500 | |
| 28 | 王欣雨 | 三年 | 1500 | |
| 29 | 张耀博 | 三年 | 1500 | |
| 30 | 马奥旋 | 3年 | 1500 | |
| 31 | 马彤彤 | 3年 | 1500 | |
| 32 | 霍欣雨 | 3年 | 1500 | |
| 33 | 孟新晴 | 3年 | 1500 | |
| 34 | 任婧莲 | 3年 | 1500 | |
| 35 | 李卓 | 3 | 3000 | 补发23年秋季1500 |
| 36 | 张燚 | 3年 | 1500 | |
| 37 | 李林彬 | 3年 | 1500 | |
| 38 | 杨牛雨 | 3年 | 1500 | |
| 39 | 王雨颉 | 3年 | 1500 | |
| 40 | 罗成志 | 3年 | 1500 | |
| 41 | 王伟恒 | 3年 | 1500 | |
| 42 | 张童博 | 3年 | 1500 | |
| 43 | 李耀宇 | 3年 | 1500 | |
| 44 | 董俊豪 | 3年 | 1500 | |
| 45 | 贾湘豫 | 3年 | 1500 | |
| 46 | 孔耀 | 3年 | 1500 | |
| 47 | 车欣雨 | 3年 | 1500 | |
| 48 | 肖兴华 | 3年 | 1500 | |
| 49 | 王永钢 | 3年 | 1500 | |
| 50 | 刘东晨 | 5年 | 1500 | |
| 51 | 刘梦欣 | 3年 | 1500 | |
| 52 | 吴红梅 | 3年 | 1500 | |
| 53 | 马欣欣 | 3年 | 1500 | |
| 54 | 薛金龙 | 3年 | 1500 | |
| 55 | 薛子涵 | 3年 | 1500 | |
| 56 | 冯佳怡 | 3年 | 1500 | |
| 57 | 刘梦妮 | 3年 | 1500 | |
| 58 | 苗依凡 | 3年 | 1500 | |
| 59 | 魏宇浩 | 5年 | 1500 | |
| 60 | 陈宇轩 | 三年 | 1500 | |
| 61 | 贺斌杰 | 三年 | 1500 | |
| 62 | 贺丙炎 | 三年 | 1500 | |
| 63 | 贺杰 | 三年 | 1500 | |
| 64 | 贺孔莹 | 三年 | 1500 | |
| 65 | 贺琳 | 三年 | 1500 | |
| 66 | 贺诗敏 | 三年 | 1500 | |
| 67 | 贺舒雅 | 三年 | 1500 | |
| 68 | 贺文嫣 | 三年 | 1500 | |
| 69 | 贺喜喜 | 三年 | 1500 | |
| 70 | 贺艳艳 | 三年 | 1500 | |
| 71 | 贺依凡 | 三年 | 1500 | |
| 72 | 贺依冉 | 三年 | 1500 | |
| 73 | 贺益康 | 三年 | 1500 | |
| 74 | 贺雨潇 | 三年 | 1500 | |
| 75 | 贺志翔 | 三年 | 1500 | |
| 76 | 贺紫怡 | 三年 | 1500 | |
| 77 | 贺倩雯 | 三年 | 1500 | |
| 78 | 贺珂珂 | 三年 | 1500 | |
| 79 | 李桦 | 三年 | 1500 | |
| 80 | 申林 | 三年 | 1500 | |
| 81 | 韦艳 | 三年 | 1500 | |
| 82 | 贺浩然 | 三年 | 1500 | |
| 83 | 程淑洁 | 三年 | 1500 | |
| 84 | 贺润祥 | 三年 | 1500 | |
| 85 | 贺雨晴 | 三年 | 1500 | |
| 86 | 高二新 | 三年 | 1500 | |
| 87 | 高雷宇 | 三年 | 1500 | |
| 88 | 高云行 | 三年 | 1500 | |
| 89 | 高媛 | 三年 | 1500 | |
| 90 | 高璐豪 | 三年 | 1500 | |
| 91 | 花鹏飞 | 三年 | 1500 | |
| 92 | 梁鑫泉 | 三年 | 1500 | |
| 93 | 吕庆颖 | 三年 | 1500 | |
| 94 | 张思雨 | 三年 | 1500 | |
| 95 | 张思琪 | 三年 | 1500 | |
| 96 | 白鑫宇 | 三年 | 1500 | |
| 97 | 高一凡 | 五年 | 1500 | |
| 98 | 高宇哲 | 三年 | 1500 | |
| 99 | 吕泽洋 | 三年 | 1500 | |
| 100 | 卫梦依 | 三年 | 1500 | |
| 101 | 张悦怡 | 三年 | 1500 | |
| 102 | 张豪杰 | 三年 | 1500 | |
| 103 | 张庆梅 | 三年 | 1500 | |
| 104 | 张奥扬 | 三年 | 1500 | |
| 105 | 邵甜甜 | 三年 | 1500 | |
| 106 | 刘慧平 | 三年 | 1500 | |
| 107 | 刘慧娟 | 三年 | 1500 | |
| 108 | 张志华 | 三年 | 1500 | |
| 109 | 靳盼盼 | 三年 | 1500 | |
| 110 | 刘灼阳 | 三年 | 1500 | |
| 111 | 周文恒 | 三年 | 1500 | |
| 112 | 周奥淋 | 三年 | 1500 | |
| 113 | 王朋月 | 三年 | 1500 | |
| 114 | 原晨暄 | 三年 | 1500 | |
| 115 | 杜孟菲 | 三年 | 1500 | |
| 116 | 王凡鑫 | 三年 | 1500 | |
| 117 | 尚雨鑫 | 三年 | 1500 | |
| 118 | 张家华 | 三年 | 1500 | |
| 119 | 牛玲杰 | 三年 | 1500 | |
| 120 | 尚晨浠 | 三年 | 1500 | |
| 121 | 李帅林 | 三年 | 1500 | |
| 122 | 毋涵曦 | 三年 | 1500 | |
| 123 | 张豪杰 | 三年 | 1500 | |
| 124 | 张家乐 | 三年 | 1500 | |
| 125 | 陈欣妮 | 三年 | 1500 | |
| 126 | 王佳慧 | 三年 | 1500 | |
| 127 | 刘洋 | 三年制 | 1500 | |
| 128 | 刘至聪 | 三年制 | 1500 | |
| 129 | 张栩宁 | 三年制 | 1500 | |
| 130 | 张耀天 | 三年制 | 1500 | |
| 131 | 闫依函 | 三年制 | 1500 | |
| 132 | 严艺菲 | 三年制 | 1500 | |
| 133 | 程汶龙 | 五年制 | 1500 | |
| 134 | 张博源 | 三年制 | 1500 | |
| 135 | 严含香 | 三年制 | 1500 | |
| 136 | 严鑫泽 | 三年制 | 1500 | |
| 137 | 赵欣杰 | 三年制 | 1500 | |
| 138 | 严帅通 | 三年制 | 1500 | |
| 139 | 赵子愉 | 三年制 | 1500 | |
| 140 | 严书鑫 | 三年制 | 1500 | |
| 141 | 严亚峰 | 三年制 | 1500 | |
| 142 | 赵梓勋 | 三年制 | 1500 | |
| 143 | 严艺萌 | 三年制 | 1500 | |
| 144 | 党佳庆 | 三年制 | 1500 | |
| 145 | 张帅杰 | 三年制 | 1500 | |
| 146 | 张梦瑶 | 三年制 | 1500 | |
| 147 | 张奥杰 | 三年制 | 1500 | |
| 148 | 史哲宇 | 三年制 | 1500 | |
| 149 | 苗家康 | 三年制 | 1500 | |
| 150 | 朱鑫帅 | 三年制 | 1500 | |
| 151 | 白子言 | 三年制 | 1500 | |
| 152 | 朱家豪 | 三年制 | 1500 | |
| 153 | 闫丁文 | 五年制 | 1500 | |
| 154 | 杨邵杰 | 三年制 | 1500 | |
| 155 | 王玉红 | 三年制 | 1500 | |
| 156 | 鞠镇阳 | 三年制 | 1500 | |
| 157 | 张玎飞 | 三年制 | 1500 | |
| 158 | 郝龙龙 | 三年制 | 1500 | |
| 159 | 原凯巍 | 三年制 | 1500 | |
| 160 | 冯可 | 五年制 | 1500 | |
| 161 | 庞凯哲 | 五年制 | 1500 | |
| 162 | 曹书豪 | 三年 | 1500 | |
| 163 | 曹宇豪 | 三年 | 1500 | |
| 164 | 马春英 | 三年 | 1500 | |
| 165 | 马非凡 | 三年 | 1500 | |
| 166 | 马梦婷 | 三年 | 1500 | |
| 167 | 马铭珠 | 三年 | 1500 | |
| 168 | 马意林 | 三年 | 1500 | |
| 169 | 郜鹏威 | 三年 | 1500 | |
| 170 | 吕佳芯 | 三年 | 1500 | |
| 171 | 张益玮 | 三年 | 1500 | |
| 172 | 卫孟杰 | 三年 | 1500 | |
| 173 | 张敖凯 | 三年 | 1500 | |
| 174 | 张湾湾 | 三年 | 1500 | |
| 175 | 王苏保 | 四年 | 1500 | |
| 176 | 张晨鸣 | 三年 | 1500 | |
| 177 | 路笑笑 | 三年 | 1500 | |
| 178 | 张珈瑞 | 三年 | 1500 | |
| 179 | 张明洁 | 三年 | 1500 | |
| 180 | 张震宇 | 五年 | 1500 | |
| 181 | 张宸豪 | 三年 | 1500 | |
| 182 | 张家玮 | 三年 | 1500 | |
| 183 | 张航齐 | 三年 | 1500 | |
| 184 | 张俊豪 | 三年 | 1500 | |
| 185 | 张芳园 | 三年 | 1500 | |
| 186 | 刘玮 | 三年 | 1500 | |
| 187 | 潘宁 | 三年 | 1500 | |
| 188 | 杨蕊萁 | 三年 | 1500 | |
| 189 | 韩梦梦 | 三年 | 1500 | |
| 190 | 靳浩林 | 三年 | 1500 | |
| 191 | 吴澳哲 | 三年 | 1500 | |
| 192 | 靳哲强 | 三年 | 1500 | |
| 193 | 吴怡琳 | 三年 | 1500 | |
| 194 | 吴雨凡 | 三年 | 1500 | |
| 195 | 张佳宝 | 三年 | 1500 | |
| 196 | 廉依 | 三年 | 1500 | |
| 197 | 田明月 | 三年 | 1500 | |
| 198 | 张梦琳 | 三年 | 1500 | |
| 199 | 张康健 | 三年 | 1500 | |
| 200 | 杜思思 | 三年 | 1500 | |
| 201 | 卢庆杰 | 三年 | 1500 | |
| 202 | 侯俊利 | 三年 | 1500 | |
| 203 | 刘雨林 | 三年 | 1500 | |
| 204 | 谷豪杰 | 三年 | 1500 | |
| 205 | 谷豪杰 | 三年 | 1500 | |
| 206 | 谷静茹 | 三年 | 1500 | |
| 207 | 谷冰欣 | 三年 | 1500 | |
| 208 | 杜晨枫 | 三年 | 1500 | |
| 209 | 谷雨晴 | 三年 | 1500 | |
| 210 | 谷依鑫 | 三年 | 1500 | |
| 211 | 谷悦溪 | 三年 | 1500 | |
| 212 | 谷伟恒 | 三年 | 1500 | |
| 213 | 李英豪 | 三年 | 1500 | |
| 214 | 胡千千 | 三年 | 1500 | |
| 215 | 原朗 | 三年 | 1500 | |
| 216 | 苏英杰 | 三年 | 1500 | |
| 217 | 郑英强 | 三年 | 1500 | |
| 218 | 郑英杰 | 二年 | 1500 | |
| 219 | 刘鑫蕊 | 三年 | 1500 | |
| 220 | 李思含 | 三年 | 1500 | |
| 221 | 李柯琰 | 五年 | 1500 | |
| 222 | 白雨宁 | 三年 | 1500 | |
| 223 | 蔡宇鹏 | 三年 | 1500 | |
| 224 | 杨俊豪 | 三年 | 1500 | |
| 225 | 王昕 | 三年制 | 1500 | |
| 226 | 王哲 | 三年制 | 1500 | |
| 227 | 廉宇翔 | 三年制 | 1500 | |
| 228 | 卫凯祥 | 四年制 | 1500 | |
| 229 | 卫馨妍 | 三年制 | 1500 | |
| 230 | 安玉珂 | 三年制 | 1500 | |
| 231 | 张骏康 | 三年制 | 1500 | |
| 232 | 卫瀚宇 | 三年制 | 1500 | |
| 233 | 卫曦 | 三年制 | 1500 | |
| 234 | 梁贵风 | 三年制 | 1500 | |
| 235 | 张子豪 | 三年制 | 1500 | |
| 236 | 章嘉欣 | 三年制 | 1500 | |
| 237 | 赵兵灿 | 三年制 | 1500 | |
| 238 | 赵文凯 | 三年制 | 1500 | |
| 239 | 郭珂宁 | 三年制 | 1500 | |
| 240 | 张炜 | 三年制 | 1500 | |
| 241 | 张鹏林 | 三年制 | 1500 | |
| 242 | 张阳杰 | 三年制 | 1500 | |
| 243 | 张翠 | 三年制 | 1500 | |
| 244 | 王天娇 | 三年制 | 1500 | |
| 245 | 季永宁 | 三年制 | 1500 | |
| 246 | 魏旭泽 | 三年制 | 1500 | |
| 247 | 陈凯乐 | 三年制 | 1500 | |
| 248 | 张金燕 | 三年制 | 1500 | |
| 249 | 庞昊然 | 三年制 | 1500 | |
| 250 | 张柯岩 | 三年制 | 1500 | |
| 251 | 张志远 | 三年制 | 1500 | |
| 252 | 孟雨辰 | 三年制 | 1500 | |
| 253 | 王 慧 | 五年制 | 1500 | |
| 254 | 田梦钒 | 三年制 | 1500 | |
| 255 | 张一博 | 五年制 | 1500 | |
| 256 | 季文轩 | 三年制 | 1500 | |
| 257 | 刘洋崎 | 三年制 | 1500 | |
| 258 | 董泽林 | 三年制 | 1500 | |
| 259 | 徐静钰 | 三年制 | 1500 | |
| 260 | 黄彬彬 | 三年制 | 1500 | |
| 261 | 冯果果 | 五年制 | 1500 | |
| 262 | 许毓杰 | 三年制 | 1500 | |
| 263 | 闫静怡 | 三年制 | 1500 | |
| 264 | 谭志怡 | 三年制 | 1500 | |
| 265 | 张迎新 | 三年制 | 1500 | |
| 266 | 潘屹立 | 三年制 | 1500 | |
| 267 | 侯慧霖 | 三年制 | 1500 | |
| 268 | 侯超凡 | 三年制 | 1500 | |
| 269 | 谢咏轩 | 三年制 | 1500 | |
| 270 | 王迎光 | 三年制 | 1500 | |
| 271 | 侯炳旭 | 三年制 | 1500 | |
| 272 | 张圆圆 | 三年制 | 1500 | |
| 273 | 邹竽锜 | 三年制 | 1500 | |
| 274 | 辛鑫 | 三年制 | 1500 | |
| 275 | 杨淑静 | 三年制 | 1500 | |
| 276 | 辛超杰 | 三年制 | 1500 | |
| 277 | 张嘉怡 | 三年制 | 1500 | |
| 278 | 杨豪 | 三年制 | 1500 | |
| 279 | 李沁雨 | 四年制 | 1500 | |
| 280 | 冯佳琪 | 三年制 | 1500 | |
| 281 | 李冰杰 | 三年制 | 1500 | |
| 282 | 王京慈 | 三年制 | 1500 | |
| 283 | 张帅帅 | 三年制 | 1500 | |
| 284 | 赵剑豪 | 五年制 | 1500 | |
| 285 | 刘雨 | 三年制 | 1500 | |
| 286 | 刘明康 | 三年制 | 1500 | |
| 287 | 王恩慧 | 三年制 | 1500 | |
| 288 | 董敏慧 | 三年制 | 1500 | |
| 289 | 吕宇恒 | 二年制 | 1500 | |
| 290 | 李梦晨 | 三年制 | 1500 | |
| 291 | 肖梦瑶 | 三年制 | 1500 | |
| 292 | 邹静淼 | 三年制 | 1500 | |
| 293 | 冯雅歌 | 二年制 | 1500 | |
| 294 | 张鹏云 | 三年制 | 1500 | |
| 295 | 辛淑洁 | 三年制 | 1500 | |
| 合计: | 444000 | |||
