2025年第一次公共租赁住房分配抽签结果公示
时间:2025-04-23
来源:市住房保障中心
| 沁阳市2025年第一次公共租赁住房分配抽签结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 抽取房号 | 序号 | 姓名 | 抽取房号 |
| 1 | **心 | 利民1号楼1单元6层2号 | 18 | **丰 | 安居308 |
| 2 | **设 | 益民6号楼2单元5层1号 | 19 | **霞 | 益民5号楼3单元5层2号 |
| 3 | **龙 | 安居606 | 20 | **平 | 益民1号楼4单元6层2号 |
| 4 | *琪 | 益民2号楼1单元5层1号 | 21 | **云 | 益民3号楼5单元5层2号 |
| 5 | **林 | 利民8号楼1单元6层2号 | 22 | *丹 | 益民1号楼2单元6层3号 |
| 6 | **娟 | 桂竹园2号楼东单元4层4号 | 23 | **攀 | 安居102 |
| 7 | **芳 | 益民2号楼4单元6层2号 | 24 | **霞 | 安居602 |
| 8 | **红 | 桂竹园8号楼中单元1层3号 | 25 | **莹 | 桂竹园2号楼西单元2层4号 |
| 9 | **慧 | 利民18号楼1单元4层4号 | 26 | **艳 | 益民1号楼2单元3层3号 |
| 10 | **平 | 益民2号楼4单元6层3号 | 27 | **幺 | 益民1号楼3单元5层2号 |
| 11 | **风 | 利民2号楼2单元5层3号 | 28 | **记 | 桂竹园6号楼西单元3层1号 |
| 12 | *娜 | 益民6号楼2单元5层3号 | 29 | **涛 | 益民2号楼2单元6层2号 |
| 13 | **娜 | 益民4号楼4单元3层2号 | 30 | **累 | 益民4号楼3单元5层2号 |
| 14 | **恒 | 利民16号楼2单元6层2号 | 31 | **甜 | 益民4号楼4单元4层3号 |
| 15 | **平 | 利民1号楼2单元5层1号 | 32 | **强 | 桂竹园2号楼西单元5层2号 |
| 16 | **喆 | 利民18号楼2单元5层4号 | 33 | **霖 | 桂竹园9号楼西单元2层3号 |
| 17 | **茹 | 桂竹园8号楼东单元5层3号 | 34 | **霞 | 桂竹园5号楼2层1号 |
| 沁阳市2025年第一次公共租赁住房分配抽签结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 抽取房号 | 序号 | 姓名 | 抽取房号 |
| 35 | **芳 | 安居501 | 52 | **娟 | 益民4号楼2单元5层2号 |
| 36 | *超 | 桂竹园2号楼东单元1层1号 | 53 | **芳 | 益民1号楼4单元5层3号 |
| 37 | *晴 | 桂竹园6号楼西单元4层3号 | 54 | *露 | 桂竹园10号楼中单元2层3号 |
| 38 | *婷 | 安居608 | 55 | **涛 | 桂竹园8号楼东单元6层1号 |
| 39 | **粉 | 利民1号楼2单元5层5号 | 56 | **华 | 桂竹园3号楼西单元1层3号 |
| 40 | *妍 | 桂竹园8号楼西单元1层2号 | |||
| 41 | **明 | 益民6号楼1单元6层1号 | |||
| 42 | **飞 | 益民1号楼1单元6层3号 | |||
| 43 | **蕾 | 桂竹园9号楼西单元6层2号 | |||
| 44 | **敏 | 安居505 | |||
| 45 | **虹 | 利民18号楼1单元3层2号 | |||
| 46 | **清 | 益民2号楼3单元5层1号 | |||
| 47 | **怡 | 益民2号楼1单元6层4号 | |||
| 48 | **朋 | 利民18号楼1单元5层3号 | |||
| 49 | **东 | 益民3号楼2单元5层1号 | |||
| 50 | **航 | 桂竹园10号楼西单元3层3号 | |||
| 51 | **晓 | 桂竹园10号楼东单元4层4号 | |||
| 公示期5天,2025年4月23日至4月28日。请社会各界监督,若有异议,可直接向住房保障中心举报,举报电话:0391-5613908。 | |||||
