关于国网沁阳市供电公司2024年第三批10千伏及以下电网项目核准的批复
国网沁阳市供电公司:
《国网沁阳市供电公司关于核准2024年第三批10千伏及以下电网项目的申请》及相关材料收悉。
经研究,现批复如下:
一、为进一步优化电网结构,提高电网供电能力和安全可靠 性,以满足沁阳市不断增长的用电需求,依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》,同意建设国网沁阳市供电公司2024年第三批10千伏及以下电网项目。
项目代码:2408-410882-04-05-231677
项目单位:国网沁阳市供电公司。
二、建设内容及规模
本次上报核准的电网项目共计27项。按项目类别分:加强网架结构工程14项、满足新增负荷供电需求工程11项、消除设备安全隐患工程2项。项目总建设规模为:新建改造10千伏线路81.03千米,新建改造配电台区23个,配电容量5.800兆伏安,新建改造0.4千伏线路37.28千米,下户线159.33千米,柱上开关60台,环网箱1面。各项目具体建设内容详见附表1。
三、本批电网项目总投资约为5168万元。项目资本金为1292万元,约占总投资的25%,由省电力公司以自有资金出资,剩余资金由银行贷款解决。本批项目符合当地电网发展规划及城乡规划。
四、在上述工程建设中要坚持集约高效原则,积极采用同塔 架设多回线路、低损耗大容量主变压器、大截面导线等方案和设备,确保各项节能降耗措施落实到位。
五、国网沁阳市供电公司作为项目实施单位,在工程建设和 设备采购中,要严格执行《中华人民共和国招标投标法》有关规定,降低工程造价,节约资金。具体内容见附件2。
六、本次核准项目的主要支持性文件是 《政府核准的投资项目目录(河南省2017年本)》和市自然资源局及相关乡镇意见。
七、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整,请按照 《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时以书面 形式向我委提出调整申请,我委将根据项目具体情况,出具书面确认意见或者重新办理核准手续。
八、请国网沁阳市供电公司根据本核准文件,依法办理城乡规划、资源利用、安全生产等相关手续。
九、项目应在本核准文件发布之日起2年内开工建设。需要 延期开工建设的,应在2年期限届满30个工作日前向我委申请延 期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的,或虽
提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。
十、请按照《电力项目安全管理和质量管控事项告知书》相 关要求,严格落实安全生产主体责任,切实做好施工安全管理和工程质量管控等各项工作,有效防范安全生产和质量事故的发生。
请据此抓紧开展项目前期工作,按照国家和省基本建设的有关规定,落实有关建设条件,争取尽快开工建设。
附件:1.国网沁阳市供电公司2024年第三批10千伏及以下电网项目表
序号 |
地市 |
县/区 |
工程名称 | 主要建设内容 |
投资 (万元) | |||||
新建改造10千伏线路长度(千米) | 新建改造 10千伏台 区(个) | 新建改造10千伏容量(兆伏安) | 新建改造 0.4千伏线路(千米) | 下户线 (千米) | 其他 | |||||
合计 | 81.03 | 23 | 5.800 | 37.09 | 159.33 | 环网箱1台,柱上开关63台 | 5168.0 | |||
加强网架结构工程 | 64.53 | 1 | 0.200 | 0.02 | 环网箱1台,柱上开关53台 | 3138.4 | ||||
1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV矿冶线、平湾线综合性改造工程 | 1.73 | 柱上开关7台 | 152.6 | ||||
2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV平掌线、西山线综合性改造工程 | 0.38 | 柱上开关4台 | 66.1 | ||||
3 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV渠沟线、邓村线综合性改造工程 | 0.81 | 柱上开关2台 | 53.3 | ||||
4 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV怀州Ⅰ线、怀州Ⅱ线综合性改造工程 | 4.40 | 1 | 0.200 | 0.02 | 柱上开关2台 | 294.3 | |
5 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV西向线综合性改造工程 | 2.03 | 柱上开关2台 | 96.5 | ||||
6 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV县东街左右线综合性改造工程 | 5.20 | 柱上开关5台 | 379.7 | ||||
7 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV横道III、IV线综合性改造工程 | 9.37 | 环网箱1台,柱上开关4台 | 281.8 | ||||
8 | 焦作 | 沁阳市 | 焦作沁阳市220千伏阳洛变10kV皇府Ⅲ、Ⅳ线1号杆-54号杆网架结构优化工程 | 5.18 | 柱上开关2台 | 205.5 | ||||
9 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV窑头左线、窑头右线等综合性改造工程 | 1.08 | 柱上开关2台 | 61.0 | ||||
10 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV邓村线、邓村Ⅱ线综合性改造工程 | 5.61 | 柱上开关8台 | 268.0 | ||||
11 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV葛村Ⅱ线、葛村Ⅲ线综合性改造工程 | 5.31 | 柱上开关1台 | 118.2 | ||||
12 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV肖寺Ⅰ线、肖寺Ⅱ线综合性改造工程 | 9.11 | 柱上开关4台 | 463.4 | ||||
13 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV水运线、紫黄路线综合性改造工程 | 5.09 | 柱上开关2台 | 241.2 | ||||
14 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV邘邰线、邘邰Ⅱ线综合性改造工程 | 9.23 | 柱上开关8台 | 456.8 | ||||
满足新增负荷供电需求工程 | 10.86 | 22 | 5.600 | 37.07 | 159.33 | 柱上开关7台 | 1808.4 | |||
1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇赵寨#5等5个台区综合性改造工程 | 0.95 | 1.17 | 10.91 | 98.7 | |||
2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV柏香镇东司马#3台区综合性改造工程 | 0.36 | 1 | 0.400 | 26.3 | |||
3 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV柏香镇南东#1等5个台区综合性改造工程 | 1.48 | 2 | 0.400 | 3.05 | 13.60 | 柱上开关1台 | 174.1 |
4 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV感化线东贾#1等10个台区综合性改造工程 | 2.68 | 4.43 | 15.13 | 柱上开关2台 | 232.6 | ||
5 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV王召乡东祝策#3等3个台区综合性改造工程 | 0.35 | 3 | 0.600 | 0.08 | 69.5 | ||
6 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV王曲乡夏庄村夏庄#1等9个综合性改造工程 | 1.78 | 3 | 1.000 | 5.87 | 16.06 | 244.0 | |
7 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV王曲乡肖作村肖作#1等4个综合性改造工程 | 0.62 | 4 | 1.200 | 3.78 | 10.42 | 159.9 | |
8 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV盆窑村盆窑#08等7个综合性改造工程 | 1.16 | 4 | 1.000 | 2.50 | 3.80 | 柱上开关1台 | 128.8 |
9 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV义庄一街#02台区等7个综合性改造工程 | 0.78 | 2 | 0.400 | 7.36 | 36.21 | 柱上开关2台 | 283.6 |
10 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV义庄二街#01等10个综合性改造工程 | 0.08 | 1 | 0.200 | 4.99 | 23.28 | 柱上开关1台 | 193.4 |
11 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV义庄二街#02台区等7个综合性改造工程 | 0.62 | 2 | 0.400 | 3.84 | 29.92 | 197.5 | |
消除设备安全隐患工程 | 5.64 | 柱上开关3台 | 221.2 | |||||||
1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV王机线李大人庄支线综合性改造工程 | 3.60 | 柱上开关2台 | 114.3 | ||||
2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV邘邰线留庄支线综合性改造工程 | 2.04 | 柱上开关1台 | 106.9 |
2.国网沁阳市供电公司关于2024年第三批10千伏及以下电网项目招标方案核准意见
分项 |
招标范围 | 招标组织形式 |
招标方式 |
不采 用招 标方 式 |
预计金额
(万元) | |||
全部 招标 |
部分 招标 |
委托 招标 |
自行 招标 |
公开 招标 |
邀请 招标 | |||
勘察设计 | 核准 |
核准 |
核准 | 233.15 | ||||
施工 |
核准 |
核准 |
核准 | 1320.33 | ||||
监理 |
核准 |
核准 |
核准 | 93.55 | ||||
设备及装 置性材料 |
核准 |
核准 |
核准 | 3349.43 | ||||
其他 | ||||||||
招标公告发布媒介 |
中国采购与招标网,河南招标采购综合网或 河南日报 | |||||||
招标代理机构名称(委托招标方 式 ) |
河南电力物资公司、河南立新监理咨询有限公司
| |||||||
需要说明的问题:其他项包括赔青、施工临时建筑、四通一平等。
|
2024年8月27日