2024年1-12月主要经济指标一览表
时间:2025-03-07
来源:市统计局
| 1-12月主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 376.4 | 5.5 |
| 第一产业 | 22.8 | 3.4 |
| 第二产业 | 185.7 | 6.2 |
| 第三产业 | 167.9 | 5.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
| 固定资产投资 | - | 12.3 |
| 社会消费品零售总额 | 140.0 | 7.5 |
| 居民人均可支配收入(元) | 35642 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 40776 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 28430 | 6.2 |
