关于划定龙门河、云阳河、伏背涝河、护城涝河河道管理范围的公告
依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《河南省水利工程管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了沁阳市龙门河、云阳河、伏背涝河、护城涝河河道管理范围,现公告如下:
龙门河、云阳河、伏背涝河、护城涝河河道管理范围划定成果
河流 名称 | 岸 别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (千米) | 划定标准 |
龙 门 河 | 左岸 | 常平乡后杨河村 X:3902511.0408 Y:400706.7887 | 西万镇官庄屯村 X:3892699.0509 Y:403952.1444 | 15.73 | 山区段洪水位; 无堤防段河道开口线 |
右 岸 | 常平乡后杨河村 X:3902494.7609 Y:400672.9656 | 西万镇官庄屯村 X:3892624.9570 Y:403919.2213 | 15.47 | 山区段洪水位; 无堤防段河道开口线 | |
云 阳 河 | 左岸 | 紫陵镇赵寨村 X:3901570.8708 Y:390403.9118 | 紫陵镇赵寨村 X:3894342.0572 Y:393290.3351 | 10.86 | 山区段洪水位; 无堤防段河道开口线; 有堤防段堤防外堤脚外3米 |
右岸 | 紫陵镇赵寨村 X:3901575.9212 Y:390390.9601 | 紫陵镇赵寨村 X:3894327.8767 Y:393289.0986 | 10.87 | 山区段洪水位; 无堤防段河道开口线; 有堤防段堤防外堤脚外3米 | |
伏 背 涝 河 | 左岸 | 柏香镇伏背村 X:3888845.9253 Y:387925.7705 | 沁园街道廖屯村 X:3884186.5048 Y:400517.1792 | 15.06 | 无堤防段河道开口线; |
右岸 | 柏香镇伏背村 X:3888838.1791 Y:387925.4847 | 沁园街道廖屯村 X:3884196.4486 Y:400488.2119 | 15.03 | 无堤防段河道开口线; | |
护 城 涝 河 | 左岸 | 沁园街道西荒村 X:3882143.7683 Y:401653.9228 | 王召乡尚香村 X:3877456.5907 Y:412885.6663 | 12.43 | 无堤防段河道开口线; |
右岸 | 沁园街道西荒村 X:3882136.9375 Y:401651.2629 | 王召乡尚香村 X:3877446.0643 Y:412882.8761 | 12.43 | 无堤防段河道开口线; |
注:1、高程统一采用1985国家高程基准,坐标统一采用2000国家大地坐标系。
2、为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界可依据相关工作成果适当调整。
3、此公告内容属于行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属证明材料。
2025年1月9日