1-3月主要经济指标一览表
时间:2024-07-11
来源:市统计局
| 1-3月主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 89.2 | 5.9 |
| 第一产业 | 2.1 | 2.2 |
| 第二产业 | 39.0 | 8.2 |
| 第三产业 | 48.2 | 4.2 |
| 规模以上工业增加值 | - | 10.5 |
| 固定资产投资 | - | 14.2 |
| 社会消费品零售总额 | 37.8 | 6.6 |
| 居民人均可支配收入(元) | 9709 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11103 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7798 | 6.5 |
