2024年1-2月份沁阳市经济指标一览表
时间:2024-04-11
来源:市统计局
| 全市主要经济指标一览表 | ||
| 指 标 名 称 | 1-2月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
| 固定资产投资 | - | 13.3 |
| 社会消费品零售总额 | 25.3 | 7.9 |
| 一般公共预算收入 | 2.5 | -26.6 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 340.8 | 10.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 226.3 | 8.9 |
