建设用地项目呈报材料“一书一方案”
建设用地项目呈报材料
“一书一方案”
编制机关(公章):
主要负责人(签字):
编制时间: 年 月 日
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷
建设用地项目名称 | 沁阳市2023年度第六批城市建设征收土地 | |||||||||
申请用地总面积 | 0.5905 | 新增建设用地 | 0 | |||||||
土
地
利
用
现
状 |
地类 | 合计 | 使用国有土地 | 征收集体土地 | 使用集体土地 | |||||
总计 | 0.5905 | 0.5905 | ||||||||
(一)农用地 | ||||||||||
其 中
| 耕地 | |||||||||
含永久基本农田 | ||||||||||
林地 | ||||||||||
园地 | ||||||||||
草地 | ||||||||||
其他农用地 | ||||||||||
(二)建设用地 | 0.5905 | 0.5905 | ||||||||
(三)未利用地 | ||||||||||
土
地
用
途 | 功能分区名称 | 用地面积 | ||||||||
公共管理与公共服务用地 | 0.5905 | |||||||||
县(市)自然资源主管部门、设区市管理的开发区管委会自然资源部门审查意见 |
(公章)
主管领导(签字): 年 月 日
| |||||||||
县(市)人民政府、设区市管理的开发区管委会 审核意见 |
(公章)
主管领导(签字): 年 月 日
| |||||||||
二、农用地和未利用地转用方案
计量单位:公顷
转用农用地和未利用地情况 | |||||||||||||||||||||
地类 | 转用面积 | 其中 | |||||||||||||||||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||||||||||
农用地 | |||||||||||||||||||||
其中:耕地 | |||||||||||||||||||||
含永久基本农田 | |||||||||||||||||||||
未利用地 | |||||||||||||||||||||
符合土地利用总体规划情况 | |||||||||||||||||||||
符合规划 | 符合规划 | 规划级别 | 县级 | ||||||||||||||||||
需调整规划 | 不需调整规划 | 规划级别 | 县级 | ||||||||||||||||||
涉及占用永久基本农田 | 补划永久基本农田 | ||||||||||||||||||||
落实年度新增计划情况 | |||||||||||||||||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用增存挂钩核算计划 | ||||||||||||||||||||
年度 | 农用地 | 其中:耕地 | 未利用地 | 年度 | 农用地 | 其中:耕地 | 未利用地 | ||||||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
占用耕地情况 | |||||||||||||||||||||
占用耕地面积 | |||||||||||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||||||||||||||||||
占用耕地质量情况 | 质量等别 | 面积 | |||||||||||||||||||
质量等别 | 面积 | ||||||||||||||||||||
质量等别 | 面积 | ||||||||||||||||||||
质量等别 | 面积 | ||||||||||||||||||||
质量等别 | 面积 | ||||||||||||||||||||
平均质量等别 | 合计 | ||||||||||||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||||||||||||
补充耕地义务单位 | |||||||||||||||||||||
补充耕地责任单位 | |||||||||||||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||||||||||||
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | ||||||||||||||||||||
补充耕地确认信息编号 | |||||||||||||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||||||||||||
补充耕地数量 | |||||||||||||||||||||
补充水田规模 | |||||||||||||||||||||
补充标准粮食产能 | |||||||||||||||||||||
三、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
填表人:

