2023年1-10月份沁阳市主要经济指标一览表
时间:2023-11-19
来源:市统计局
| 指 标 名 称 | 1-10月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 9.6 |
| 固定资产投资 | - | 7.3 |
| 社会消费品零售总额 | 106.2 | 7.8 |
| 一般公共预算收入 | 17.2 | 2.6 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 323.6 | 16.2 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 217.6 | 14.8 |
