2023年1-7月份沁阳市主要经济指标一览表
时间:2023-08-18
来源:市统计局
| 指 标 名 称 | 1-7月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.3 |
| 固定资产投资 | - | 2.1 |
| 社会消费品零售总额 | 74.5 | 7.3 |
| 一般公共预算收入 | 12.0 | 4.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 317.5 | 14.2 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 219.4 | 18.6 |
