2023年1-11月份沁阳市主要经济指标一览表
时间:2023-12-16
来源:市统计局
| 指 标 名 称 | 1-11月 总量 (亿元) | 增速(%) |
| 规模以上工业增加值 | - | 10.0 |
| 固定资产投资 | - | -5.3 |
| 社会消费品零售总额 | 118.4 | 8.4 |
| 一般公共预算收入 | 18.9 | 5.2 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 323.7 | 15.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 214.0 | 12.1 |
