崇义镇吕庄村不动产权利证书作废公告(第一批)
因我机构无法收回该村庄下列《集体土地使用权证》及其上《房屋所有权证》,依据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现予公告作废。
序号 | 宗地代码 | 宅基地权利人 | 使用权面积 | 使用权证号 |
1 | 410882010017JC00006 | 薛广福 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700006号 |
2 | 410882010017JC00007 | 王志安 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700007号 |
3 | 410882010017JC00008 | 蔡红霞 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700008号 |
4 | 410882010017JC00009 | 宋连朋 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700009号 |
5 | 410882010017JC00010 | 王景雷 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700010号 |
6 | 410882010017JC00014 | 薛立志 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700014号 |
7 | 410882010017JC00015 | 薛大庆 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700015号 |
8 | 410882010017JC00016 | 陈振宏 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700016号 |
9 | 410882010017JC00017 | 李遵洋 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700017号 |
10 | 410882010017JC00018 | 陈新路 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700018号 |
11 | 410882010017JC00019 | 杨金娥 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700019号 |
12 | 410882010017JC00020 | 王长峰 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700020号 |
13 | 410882010017JC00021 | 王治田 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700021号 |
14 | 410882010017JC00022 | 王长力 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700022号 |
15 | 410882010017JC00023 | 王长凯 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700023号 |
16 | 410882010017JC00025 | 张宏英 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700025号 |
17 | 410882010017JC00026 | 薛振河 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700026号 |
18 | 410882010017JC00029 | 薛恒勇 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700029号 |
19 | 410882010017JC00030 | 薛恒征 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700030号 |
20 | 410882010017JC00031 | 谷艳霞 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700031号 |
21 | 410882010017JC00033 | 陈风莲 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700033号 |
22 | 410882010017JC00034 | 谷素青 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700034号 |
23 | 410882010017JC00035 | 薛广善 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700035号 |
24 | 410882010017JC00036 | 薛振虎 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700036号 |
25 | 410882010017JC00037 | 王长忠 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700037号 |
26 | 410882010017JC00038 | 薛东风 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700038号 |
27 | 410882010017JC00039 | 陈凤娥 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700039号 |
28 | 410882010017JC00042 | 王井义 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700042号 |
29 | 410882010017JC00044 | 王前进 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700044号 |
30 | 410882010017JC00049 | 王长德 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700049号 |
31 | 410882010017JC00050 | 陈文新 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700050号 |
32 | 410882010017JC00052 | 陈凤霞 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700052号 |
33 | 410882010017JC00053 | 陈文军 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700053号 |
34 | 410882010017JC00054 | 陈五星 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700054号 |
35 | 410882010017JC00055 | 陈振六 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700055号 |
36 | 410882010017JC00056 | 周会玲 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700056号 |
37 | 410882010017JC00057 | 王景智 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700057号 |
38 | 410882010017JC00058 | 陈学亮 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700058号 |
39 | 410882010017JC00060 | 薛恒喜 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700060号 |
40 | 410882010017JC00062 | 薛怀记 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700062号 |
41 | 410882010017JC00064 | 杨延珍 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700064号 |
42 | 410882010017JC00065 | 杨冬梅 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700065号 |
43 | 410882010017JC00066 | 王景文 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700066号 |
44 | 410882010017JC00068 | 陈振集 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700068号 |
45 | 410882010017JC00069 | 薛长久 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700069号 |
46 | 410882010017JC00070 | 陈亚军 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700070号 |
47 | 410882010017JC00071 | 陈满常 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700071号 |
48 | 410882010017JC00072 | 薛顶山 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700072号 |
49 | 410882010017JC00073 | 杨传平 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700073号 |
50 | 410882010017JC00074 | 薛海东 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700074号 |
51 | 410882010017JC00075 | 陈文林 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700075号 |
52 | 410882010017JC00076 | 陈振河 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700076号 |
53 | 410882010017JC00078 | 王景龙 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700078号 |
54 | 410882010017JC00080 | 王向阳 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700080号 |
55 | 410882010017JC00081 | 薛恒国 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700081号 |
56 | 410882010017JC00083 | 薛怀军 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700083号 |
57 | 410882010017JC00086 | 陈德新 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700086号 |
58 | 410882010017JC00087 | 陈振松 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700087号 |
59 | 410882010017JC00090 | 杨金燕 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700090号 |
60 | 410882010017JC00091 | 王景春 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700091号 |
61 | 410882010017JC00092 | 陈文星 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700092号 |
62 | 410882010017JC00093 | 陈文勇 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700093号 |
63 | 410882010017JC00094 | 张学国 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700094号 |
64 | 410882010017JC00095 | 薛恒文 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700095号 |
65 | 410882010017JC00096 | 张敏 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700096号 |
66 | 410882010017JC00097 | 薛峰 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700097号 |
67 | 410882010017JC00098 | 王兵团 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700098号 |
68 | 410882010017JC00099 | 薛立峰 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700099号 |
69 | 410882010017JC00100 | 张学刚 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700100号 |
70 | 410882010017JC00101 | 李秀萍 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700101号 |
71 | 410882010017JC00102 | 薛恒军 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700102号 |
72 | 410882010017JC00104 | 张学强 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700104号 |
73 | 410882010017JC00105 | 赵风莲 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700105号 |
74 | 410882010017JC00106 | 杨秋琴 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700106号 |
75 | 410882010017JC00108 | 姬素花 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700108号 |
76 | 410882010017JC00110 | 张殿霞 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700110号 |
77 | 410882010017JC00111 | 薛恒龙 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700111号 |
78 | 410882010017JC00112 | 杨新河 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700112号 |
79 | 410882010017JC00114 | 陈振义 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700114号 |
80 | 410882010017JC00115 | 张连朋 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700115号 |
81 | 410882010017JC00117 | 王景勇 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700117号 |
82 | 410882010017JC00118 | 陈振伦 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700118号 |
83 | 410882010017JC00119 | 王景武 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700119号 |
84 | 410882010017JC00120 | 王家顺 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700120号 |
85 | 410882010017JC00121 | 薛恒雷 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700121号 |
86 | 410882010017JC00122 | 李素清 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700122号 |
87 | 410882010017JC00123 | 张电柏 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700123号 |
88 | 410882010017JC00124 | 杨传菊 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700124号 |
89 | 410882010017JC00125 | 王长仁 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700125号 |
90 | 410882010017JC00126 | 薛海 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700126号 |
91 | 410882010017JC00127 | 杨爱勤 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700127号 |
92 | 410882010017JC00128 | 陈振龙 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700128号 |
93 | 410882010017JC00132 | 薛恒志 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700132号 |
94 | 410882010017JC00133 | 陈振国 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700133号 |
95 | 410882010017JC00134 | 陈振全 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700134号 |
96 | 410882010017JC00137 | 陈振岗 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700137号 |
97 | 410882010017JC00138 | 陈振福 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700138号 |
98 | 410882010017JC00139 | 魏小双 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700139号 |
99 | 410882010017JC00140 | 陈建军 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700140号 |
100 | 410882010017JC00141 | 陈振利 | 167.00 | 沁集用(2015)第01001700141号 |
101 | 410882010017JC00142 | 张学尧 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700142号 |
102 | 410882010017JC00143 | 连菊梅 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700143号 |
103 | 410882010017JC00145 | 张玉兰 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700145号 |
104 | 410882010017JC00146 | 王长君 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700146号 |
105 | 410882010017JC00150 | 李兰 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700150号 |
106 | 410882010017JC00152 | 贾红梅 | 167.00 | 沁集用(2016)第01001700152号 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2021年 7 月 7 日