2020年沁阳市廉租住房第二批13套房源信息

时间:2020-06-19 来源:住房保障中心

   2020年沁阳市廉租住房第二次13套房源信息
序号 小区名称 所在位置 楼号 户型 建筑面积
1 利民小区 县南街南段西侧 1号楼1单元3层2号   1132 一室 60.15
2 利民小区 县南街南段西侧 3号楼2单元5层4号 3254 两室 58.26
3 利民小区 县南街南段西侧 18号楼2单元6层4号 18264 两室 58.26
4 利民小区 县南街南段西侧 16号楼1单元5层3号 16153 一室 52.2
5 益民小区 常伏路与东环路交叉口东南角 6号楼1单元4层2号 6142 两室 55.35
6 益民小区 常伏路与东环路交叉口东南角 2号楼1单元4层2号 2142 一室 41
7 益民小区 常伏路与东环路交叉口东南角 3号楼1单元4层1号 3141 两室 53
8 益民小区 常伏路与东环路交叉口东南角 3号楼5单元1层2号 3512 两室 52
9 桂竹园小区 河内路于东环路交叉口西南角 6号楼西503 一室 61.23
10 桂竹园小区 河内路于东环路交叉口西南角 3号楼西603 一室 61.23
11 安居小区 建设路南段 安居小区二号楼307室 两室 51
12 安居小区 建设路南段 安居小区二号楼309室 一室 42
13 安居小区 建设路南段 安居小区二号楼601室 两室 49