沁阳市人民政府2013年度收支决算及三公经费决算公示
时间:2014-09-19
来源:政府办
| 2013年度收入支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复01表 | ||||||||
| 编制单位:河南省焦作市沁阳市人民政府 | 2014年9月 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 542.97 | 一、一般公共服务 | 37 | 490.81 | 一、基本支出 | 60 | 516.71 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 38 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 61 | 516.71 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 39 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 62 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 6.54 |
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 41 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 64 | 6.54 |
| 四、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 42 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 65 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 32.44 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 |
| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 10 | 0.00 | 十、节能环保 | 46 | 0.00 | 69 | ||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
| 12 | 十二、农林水事务 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 523.25 | ||
| 13 | 十三、交通运输 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 166.90 | ||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 317.37 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 32.44 | ||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 6.54 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 59 | 0.00 | 82 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 542.97 | 本年支出合计 | 83 | 523.25 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
| 上年结转和结余 | 26 | 63.09 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
| 基本支出结转和结余 | 27 | 63.09 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 63.09 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 | 年末结转和结余 | 89 | 82.80 | |||
| 经营结余 | 31 | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 90 | 82.80 | |||
| 32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 82.80 | |||||
| 33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 0.00 | |||||
| 34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 0.00 | |||||
| 35 | 经营结余 | 94 | 0.00 | |||||
| 合计 | 36 | 606.06 | 合计 | 95 | 606.06 | |||
| 注:1、本表依据《收入支出决算表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||
| 2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
|
2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:河南省焦作市沁阳市人民政府 | 2014年9月 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 542.97 | 536.43 | 6.54 | 523.25 | 516.71 | 199.34 | 317.37 | 6.54 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 510.53 | 503.99 | 6.54 | 490.81 | 484.27 | 166.90 | 317.37 | 6.54 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 510.53 | 503.99 | 6.54 | 490.81 | 484.27 | 166.90 | 317.37 | 6.54 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 510.53 | 503.99 | 6.54 | 490.81 | 484.27 | 166.90 | 317.37 | 6.54 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
| 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
|
沁阳市人民政府办公室2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 |
|
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2013年 决算数 |
| 合计 | 99.11 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务接待费 | 67.76 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 31.35 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 31.35 |
| 公务用车购置 | |
